HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Pantalla | |||||||||
Tamaño | 55 Pulgadas | ||||||||
Pantalla Tipo | ADS | ||||||||
Aspecto Relación | 16:9 | ||||||||
Sensible Tiempo | 7La sra. | ||||||||
Pantalla Área | 1209,6(Al)=680,4(V)mm | ||||||||
Resolución | 3840(H)*2160(V) | ||||||||
Píxeles Paso | 0,372 mm x 0,372 mm | ||||||||
Actualizar Frecuencia | 60Hz | ||||||||
cromaticidad | 1.07b(10 bits) | ||||||||
Olor Gama NTSC (tipo) | 72% | ||||||||
Contraste (tipo) | 1200:1 | ||||||||
Visualización Ángulo | 178°(H/V) | ||||||||
Retroiluminación Tipo | D-LED | ||||||||
Pantalla Brillo (tipo) | 400cd/m² | ||||||||
Vida Tiempo | ≥50000 horas | ||||||||
Sistema de la operación | |||||||||
Sistema Versión | Androide 13.0 | ||||||||
RAM | 2G | ||||||||
Memoria de sólo lectura | 16G | ||||||||
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) 1,9 GHz | ||||||||
GPU | Malí-G31MP2 | ||||||||
|
| ||||||||
Táctil | |||||||||
Tipo | Infrarrojos | ||||||||
Entrada | Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | ||||||||
Táctil Preciso | t2mm (al menos 90% del área) | ||||||||
Táctil Agujas | 20 puntos | ||||||||
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | ||||||||
Respuesta Tiempo | ≤15 ms |
Producto
Ventajas
● La pantalla de ultra alta definición 4K admite pantalla UI 4K de canal completo; Utiliza vidrio antideslumbrante AG con alta neblina OC para resistir la interferencia de la luz ambiental y la pantalla es suave y clara.
● Diseño de marco ultraestrecho totalmente metálico, apariencia simple, bolígrafos magnéticos duales en el frente, fáciles de poner y quitar antes y después de su uso; proceso de laminación cero, escritura de bajo paralaje, ángulo de visión más amplio
● Proyección de pantalla inalámbrica: admite proyección de pantalla inalámbrica, función multipantalla en la misma pantalla (compatible con Android, Windows, IOS, Mac/OS), admite 4 dispositivos en la misma pantalla al mismo tiempo
Parámetros del producto
Eléctrico | |||||||||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | ||||||||
máx. Potencia consumo | 135W | ||||||||
Parámetros físicos | |||||||||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1263,9×781,4×91,9mm | ||||||||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 1600×200=1030mm | ||||||||
VESA agujero (largo x ancho) | 600*400milímetro | ||||||||
Muro montaje Tornillo | M8-25mm | ||||||||
Neto Peso | 31kg | ||||||||
Bruto Peso | 42.4kg | ||||||||
Accesorios | |||||||||
Potencia Cable | X1 | ||||||||
Aguja | X2 | ||||||||
Muro Montar Soporte | X1 | ||||||||
Medio ambiente | |||||||||
Trabajando Temperatura | 0℃~50℃ | ||||||||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||||||||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | ||||||||
| |||||||||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||||||||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes