عرض | |||||||||
الحجم | 55 بوصة | ||||||||
شاشة نوع | ADS | ||||||||
وجه نسبة | 16:9 | ||||||||
متجاوب الوقت | السيدة7 | ||||||||
عرض منطقة | 1209.6 (ارتفاع) = 680.4 (فولت) ملم | ||||||||
القرار | 3840(H)*2160(V) | ||||||||
بكسل يقذف | 0.372 مم * 0.372 مم | ||||||||
ينعش تردد | هرتز60 | ||||||||
اللونية | 1.07 ب (10 بت) | ||||||||
اللون سلسلة NTSC (الطباع) | 72% | ||||||||
التباين (الطباع) | 1200:1 | ||||||||
Vإيوينغ زاوية | 178°(H/V) | ||||||||
الإضاءة الخلفية نوع | D-LED | ||||||||
شاشة السطوع (الطباع) | 400 شمعة/م² | ||||||||
الحياة الوقت | ≥50000 ساعة | ||||||||
نظام التشغيل | |||||||||
النظام نسخة | اندرويد 13.0 | ||||||||
كبش | 2G | ||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 16G | ||||||||
CPU | 4 النوى (ثنائي النواة A73 + ثنائي النواة A53) 1.9 جيجا هرتز | ||||||||
GPU | مالي-G31MP2 | ||||||||
|
| ||||||||
المس | |||||||||
نوع | Iنفريد | ||||||||
المدخلات | الأصابع/قلم الأشعة تحت الحمراء السلبية/قلم الأشعة تحت الحمراء النشط | ||||||||
المس دقيقة | t2mm (مساحة 90٪ على الأقل) | ||||||||
المس نقاط | نقاط20 | ||||||||
كتابة عرض | قلم مزدوج ولون مزدوج | ||||||||
إجابة الوقت | ≥15 مللي ثانية |
منتج
المزايا
● شاشة 4K فائقة الوضوح تدعم شاشة 4K UI كاملة القناة؛ يستخدم زجاج AG المضاد للوهج مع ضباب عالي OC لمقاومة تداخل الإضاءة المحيطة، وشاشة العرض ناعمة وواضحة
● تصميم إطار معدني رفيع للغاية، مظهر بسيط، أقلام مغناطيسية مزدوجة في الأمام، سهلة الإدخال والإخراج قبل الاستخدام وبعده؛ عملية تصفيح صفرية، كتابة منخفضة المنظر، زاوية رؤية أوسع
● عرض الشاشة اللاسلكية: يدعم عرض الشاشة اللاسلكية، وظيفة الشاشات المتعددة على نفس الشاشة (يدعم Android، Windows، IOS، Mac/OS)، يدعم 4 أجهزة على نفس الشاشة في نفس الوقت
معلمات المنتج
الكهرباء | |||||||||
السلطة المدخلات | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز | ||||||||
الأعلى السلطة استهلاك | 135W | ||||||||
المعلمات المادية | |||||||||
آلة الحجم (الطول * العرض * العرض) | 1263.9×781.4×91.9 ملم | ||||||||
التعبئة والتغليف الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) | 1600×200=1030 ملم | ||||||||
VESA ثقب (الطول * العرض) | مم600*400 | ||||||||
حائط تصاعد برغي | M8-25 ملم | ||||||||
شبكة الوزن | كغ31 | ||||||||
إجمالي الوزن | كغ42.4 | ||||||||
إكسسوارات | |||||||||
السلطة كابل | X1 | ||||||||
قلم | X2 | ||||||||
حائط تتعدد قوس | X1 | ||||||||
البيئة | |||||||||
العمل درجة الحرارة | 0℃~50℃ | ||||||||
العمل رطوبة | 10%~90%RH | ||||||||
تخزين درجة الحرارة | -20℃~60℃ | ||||||||
| |||||||||
تخزين رطوبة | 10%~90%RH | ||||||||
العمل ارتفاع | أقل من 5000 متر |
التعليمات