HUSHIDA – Умный дисплей, услуги в один шаг
Дисплей | |||||||||
Размер | 55 Дюйм | ||||||||
Экран Тип | ADS | ||||||||
Аспект Соотношение | 16:9 | ||||||||
Отзывчивый Время | 7РС | ||||||||
Дисплей Площадь | 1209,6(В)=680,4(В)мм | ||||||||
Разрешение | 3840(H)*2160(V) | ||||||||
Пиксель Подача | 0,372 мм*0,372 мм | ||||||||
Обновить Частота | 60ГГц | ||||||||
цветность | 1.07b(10 бит) | ||||||||
Цвет Гамма NTSC (тип.) | 72% | ||||||||
Контраст (тип.) | 1200:1 | ||||||||
Просмотр Угол | 178°(H/V) | ||||||||
Подсветка Тип | D-LED | ||||||||
Экран Яркость (тип.) | 400кд/м² | ||||||||
Жизнь Время | ≥50000 часов | ||||||||
Операционная система | |||||||||
Система Версия | Андроид 13.0 | ||||||||
Баран | 2G | ||||||||
ПЗУ | 16G | ||||||||
CPU | 4 ядра (двухъядерный A73 + двухъядерный A53) 1,9 ГГц | ||||||||
GPU | Мали-G31MP2 | ||||||||
|
| ||||||||
Сенсорный | |||||||||
Тип | Инфракрасный | ||||||||
Вход | Пальцы/пассивная инфракрасная ручка/активная инфракрасная ручка | ||||||||
Сенсорный Точный | t2мм(не менее 90% площади) | ||||||||
Сенсорный Очки | 20 точки | ||||||||
Письмо Дисплей | Двойная ручка и двойной цвет | ||||||||
Ответ Время | ≤15 мс |
Продукт
Преимущества
● Дисплей сверхвысокой четкости 4K поддерживает полноканальный дисплей пользовательского интерфейса 4K; в нем используется антибликовое стекло AG с высокой дымкой OC, чтобы противостоять помехам окружающего света, а экран дисплея мягкий и четкий.
● Цельнометаллическая ультраузкая конструкция рамы, простой внешний вид, двойные магнитные ручки спереди, легко вставлять и вынимать до и после использования; нулевой процесс ламинирования, низкий параллакс письма, более широкий угол обзора
● Беспроводное проецирование экрана: поддерживает беспроводное проецирование экрана, функцию нескольких экранов на одном экране (поддерживает Android, Windows, IOS, Mac/OS), поддерживает одновременное использование 4 устройств на одном экране
Параметры продукта
Электрический | |||||||||
Мощность Вход | 100–240 В~50/60 Гц | ||||||||
Макс Мощность потребление | 135W | ||||||||
Физические параметры | |||||||||
Машина Размер(л*ш*т) | 1263,9×781,4×91,9 мм | ||||||||
Упаковка размер(д*ш*ч) | 1600×200=1030мм | ||||||||
VESA отверстие(д*ш) | 600*400Мм | ||||||||
Стена монтаж Винт | М8-25мм | ||||||||
Сеть Вес | 31Кг | ||||||||
Валовой Вес | 42.4Кг | ||||||||
Аксессуары | |||||||||
Мощность Кабель | X1 | ||||||||
Стилус | X2 | ||||||||
Стена Устанавливать Кронштейн | X1 | ||||||||
Окружающая среда | |||||||||
Рабочий Температура | 0℃~50℃ | ||||||||
Рабочий Влажность | 10%~90%RH | ||||||||
Чулок Температура | -20℃~60℃ | ||||||||
| |||||||||
Чулок Влажность | 10%~90%RH | ||||||||
Рабочий Высота | Ниже 5000 метров |
Часто задаваемые вопросы