HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Exibir | |||||||||
Tamanho | 55 Polegada | ||||||||
Tela Tipo | ADS | ||||||||
Aspecto Razão | 16:9 | ||||||||
Responsivo Tempo | 7EM | ||||||||
Exibir Área | 1209,6(H)=680,4(V)mm | ||||||||
Resolução | 3840(H)*2160(V) | ||||||||
Pixel Tom | 0,372 mm * 0,372 mm | ||||||||
Atualizar Frequência | 60hz | ||||||||
cromaticidade | 1.07b(10 bits) | ||||||||
Cor Gama NTSC (Tipo) | 72% | ||||||||
Contraste (Tipo) | 1200:1 | ||||||||
Visualização Ângulo | 178°(H/V) | ||||||||
Luz de fundo Tipo | D-LED | ||||||||
Tela Brilho (Típico) | 400cd/m² | ||||||||
Vida Tempo | ≥50.000 horas | ||||||||
Sistema operacional | |||||||||
Sistema Versão | Android 13.0 | ||||||||
Bater | 2G | ||||||||
ROM | 16G | ||||||||
CPU | 4 núcleos (dual core A73 + dual core A53) 1,9 GHz | ||||||||
GPU | Mali-G31MP2 | ||||||||
|
| ||||||||
Toque | |||||||||
Tipo | Infravermelho | ||||||||
Entrada | Dedos/caneta infravermelha passiva/caneta infravermelha ativa | ||||||||
Toque Preciso | t2mm (pelo menos 90% de área) | ||||||||
Toque Pontos | 20 pontos | ||||||||
Escrita Exibir | Caneta dupla e cor dupla | ||||||||
Resposta tempo | ≤15ms |
Produto
Vantagens
● A tela de ultra-alta definição 4K suporta exibição de UI 4K de canal completo; ele usa vidro anti-reflexo AG com OC de alta neblina para resistir à interferência da luz ambiente e a tela é suave e clara
● Design de moldura ultrafina totalmente metálica, aparência simples, canetas magnéticas duplas na frente, fácil de colocar e retirar antes e depois do uso; processo de laminação zero, escrita com baixa paralaxe, ângulo de visão mais amplo
● Projeção de tela sem fio: suporta projeção de tela sem fio, função multitela na mesma tela (suporta Android, Windows, IOS, Mac/OS), suporta 4 dispositivos na mesma tela ao mesmo tempo
Parâmetros do produto
Elétrico | |||||||||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||||||||
máx. poder consumo | 135W | ||||||||
Parâmetros Físicos | |||||||||
Máquina Tamanho (l*w*t) | 1263,9×781,4×91,9mm | ||||||||
Embalagem tamanho (l*w*h) | 1600×200=1030mm | ||||||||
VESA buraco (l * w) | 600*400milímetros | ||||||||
Parede montagem Parafuso | M8-25mm | ||||||||
Líquido Peso | 31kg | ||||||||
Bruto Peso | 42.4kg | ||||||||
Acessórios | |||||||||
Poder Numerável | X1 | ||||||||
Caneta | X2 | ||||||||
Parede Montar Suporte | X1 | ||||||||
Meio Ambiente | |||||||||
Trabalhando Temperatura | 0℃~50℃ | ||||||||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | ||||||||
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | ||||||||
| |||||||||
Meia Umidade | 10%~90%RH | ||||||||
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes