HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Exibir | |
Tamanho | 65 Polegada |
Tela Tipo | LCD(A Grau)LG/BOE/CSOT |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 8EM |
Exibir Área | 1428,48(A)*803,52(V)mm |
Resolução | 3840(H)×2160(V) |
Pixel Tom | 0372*0.372milímetros |
Cromaticidade | 1,07B (10 bits) |
Visível Ângulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Cor Gama NTSC(TyP) | 72%NTSC CIE1931 |
Contraste (Tipo) | 1200:1 |
Visualização Ângulo | 178°(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Típico) | 350cd/m² |
Vida Tempo | 230000 Horas |
Produto
Vantagens
● Tela 4K Ultra HD, vidro antirreflexo AG, dureza Mohs nível 7.
● Design de estrutura super estreita de material metálico, aparência elegante, com caneta de sucção magnética dupla, conveniente para levar e colocar antes e depois do uso.
● Projeto de modularização de computador, configuração de OPS/PC extraível, fácil de manter.
● Quadros inteligentes podem gravar apresentações, palestras e sessões de brainstorming Este recurso permite que os usuários capturem discussões importantes, revisem o conteúdo para referência futura e compartilhem gravações com outras pessoas que possam ter perdido a reunião ao vivo.
Parâmetros do produto
Sistema operacional | |||
Android
| |||
Sistema Versão | Android 11.0 | ||
Bater | 4G | ||
ROM | 32G | ||
CPU | 4 núcleos (dual core A73 +Dual core A53) | ||
GPU | Mali-G52MP2 | ||
|
HDMI IN,USB2.0,USB3.0,AUDIO IN,AUDIO OUT,
| ||
Janelas | |||
Bater | 8G DDR4 | ||
ROM | SSD 128G/256G (opcional) | ||
CPU | HM86-4TH i5/i7 (opcional) | ||
Interface |
Alimentação,LAN,USB2.0,USB3.0,HDMI,TIPO-C,
| ||
Toque | |||
Tipo | Infravermelho | ||
Entrada | Dedos/caneta infravermelha passiva/caneta infravermelha ativa | ||
Toque Preciso | ±2mm | ||
Toque Pontos | 20 pontos | ||
Mínimo Toque Pontos | 2milímetros | ||
Resposta tempo | ≤15ms | ||
Elétrico | |||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||
máx. poder consumo | 150W | ||
Alto-falante | 2 alto-falantes, ambos de 10W | ||
Bluetooth |
Modo duplo Bluetooth 4.1 (compatível com versões anteriores
|
Parâmetros Físicos | ||
Máquina Tamanho (l*w*t) | 1483,2×906×87mm | |
Embalagem tamanho ((*w*h) | 1600=200*1030mm | |
Máquina grossura | 92.9milímetros | |
VESA buraco (l * w) | 600*400milímetros | |
Parede montagem Parafuso | 8*25milímetros | |
Líquido Peso | 34kg | |
Bruto Peso | 43.75kg | |
Acessórios | ||
Poder Numerável | X1 | |
Caneta | X2 | |
Parede Montar Suporte | X1 | |
Meio Ambiente | ||
Trabalhando Temperatura | 0℃~50℃ | |
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | |
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | |
Meia Umidade | 10%~90%RH | |
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes