D2 - quadro interativo de 110", combinando tecnologia avançada, um dispositivo inteligente projetado para ambientes modernos de reunião e educação.
Seja exibindo gráficos detalhados ou reproduzindo conteúdo multimídia, o D2 pode fornecer uma excelente experiência visual.
Exibir | |
Tamanho | 110 Polegada |
Tela Tipo | LCD(A Grau)LG/BOE/CSOT |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 8EM |
Mostrar Área | 2436,48(A)*1370,52(V)mm |
Cromaticidade | 1,07 bits (10 bits) |
Resolução | 3840(H)*216O(V) |
Visível Ângulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Cor Gama NTSC(TyP) | 60%NTSC CIE1931 |
Contraste (Tipo) | 1200:1 |
Visualização Ângulo | 178(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Tipo】 | 350cd/m² |
Vida Tempo | ≥50.000 horas |
Câmera | 1200 megapixels |
Produto
Vantagens
especificações do produto
Sistema operacional
| ||||
Sistema Versão | Android 11.0 | |||
Bater | 4G | |||
ROM | 32G | |||
CPU | 4 núcleos (dual core A73 +Dual core A53) | |||
GPU | Mali-G52MP2 | |||
|
| |||
Janelas | ||||
Bater | 8G DDR4 | |||
ROM | SSD 128G/256G (opcional) | |||
CPU | HM86-8TH i5/i7 (opcional) | |||
|
USB3.0,USB2.0,TOUCH-USB,HDMI IN,WIFI,USB2.0
| |||
Toque | ||||
Tipo | Infravermelho | |||
Entrada |
Dedos/caneta infravermelha passiva/infravermelho ativo
| |||
Toque Preciso | ±2mm | |||
Toque Pontos | 40 pontos | |||
Resolução | 32767(W)*32767(D) | |||
Mínimo Toque Pontos | 2milímetros | |||
Resposta tempo | ≤8ms | |||
Elétrico | ||||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz | |||
máx. poder consumo | 880W | |||
Alto-falante | 2*10W | |||
Parâmetros Físicos | ||||
Máquina Tamanho (l * w * t) | 2503,7×1466,5×92,7mm | |||
Embalagem tamanho (l*w*h) | /// | |||
Máquina grossura | 92.7milímetros | |||
VESA buraco (l * w) | /// | |||
| ||||
Parede montagem Parafuso | /// | |||
Líquido Peso | 120kg | |||
Bruto Peso | 152kg | |||
Acessórios | ||||
Poder Numerável | X1 | |||
Caneta | X2 | |||
Parede Montar Suporte | X1 | |||
Meio Ambiente | ||||
Trabalhando Temperatura | 0℃~50℃ | |||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | |||
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | |||
Meia Umidade | 10%~90%RH | |||
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes