HUSHIDA – Умный дисплей, услуги в один шаг
D2 — интерактивная доска с диагональю 110 дюймов, сочетающая в себе передовые технологии и интеллектуальное устройство, предназначенное для современных встреч и образовательных учреждений.
Независимо от того, отображаете ли вы подробные диаграммы или воспроизводите мультимедийный контент, D2 может предоставить вам превосходные визуальные возможности.
Дисплей | |
Размер | 110 Дюйм |
Экран Тип | LCD(A Класс)LG/BOE/CSOT |
Аспект Соотношение | 16:9 |
Отзывчивый Время | 8РС |
Отображать Площадь | 2436,48(В)*1370,52(В)мм |
Цветность | 1,07 бит (10 бит) |
Разрешение | 3840(H)*216O(V) |
Видимый Угол | 89/89/89/89(Мин.)(CR≥10) |
Цвет Гамма NTSC (тип.) | 60%NTSC CIE1931 |
Контраст (тип.) | 1200:1 |
Просмотр Угол | 178(H/V) |
Подсветка Тип | D-LED |
Экран Яркость(Тип】 | 350 кд/м² |
Жизнь Время | ≥50000 часов |
Камера | 1200 мегапикселей |
Продукт
Преимущества
характеристики продукта
Операционная система
| ||||
Система Версия | Андроид 11.0 | |||
Баран | 4G | |||
ПЗУ | 32G | |||
CPU | 4 ядра (двухъядерный A73 + двухъядерный A53) | |||
GPU | Мали-G52MP2 | |||
|
| |||
Окна | ||||
Баран | 8G DDR4 | |||
ПЗУ | SSD-накопитель 128 ГБ/256 ГБ (опционально) | |||
CPU | HM86-8TH i5/i7 (опционально) | |||
|
USB3.0,USB2.0,TOUCH-USB,HDMI IN,WIFI,USB2.0
| |||
Сенсорный | ||||
Тип | Инфракрасный | |||
Вход |
Пальцы/пассивная инфракрасная ручка/активный инфракрасный порт
| |||
Сенсорный Точный | ±2 мм | |||
Сенсорный Очки | 40 точки | |||
Разрешение | 32767(W)*32767(D) | |||
Минимум Сенсорный Очки | 2Мм | |||
Ответ Время | ≤8 мс | |||
Электрический | ||||
Мощность Вход | 100–240 В~50/60 Гц | |||
Макс Мощность потребление | 880W | |||
Динамик | 2*10W | |||
Физические параметры | ||||
Машина Размер (л*ш*т) | 2503,7×1466,5×92,7 мм | |||
Упаковка размер(д*ш*ч) | /// | |||
Машина толщина | 92.7Мм | |||
VESA отверстие(д*ш) | /// | |||
| ||||
Стена монтаж Винт | /// | |||
Сеть Вес | 120Кг | |||
Валовой Вес | 152Кг | |||
Аксессуары | ||||
Мощность Кабель | X1 | |||
Стилус | X2 | |||
Стена Устанавливать Кронштейн | X1 | |||
Окружающая среда | ||||
Рабочий Температура | 0℃~50℃ | |||
Рабочий Влажность | 10%~90%RH | |||
Чулок Температура | -20℃~60℃ | |||
Чулок Влажность | 10%~90%RH | |||
Рабочий Высота | Ниже 5000 метров |
Часто задаваемые вопросы