HUSHIDA – Умный дисплей, услуги в один шаг
D2 — интерактивная доска с диагональю 75 дюймов, сочетающая в себе передовые технологии и интеллектуальное устройство, предназначенное для современных встреч и образовательных учреждений.
Независимо от того, отображаете ли вы подробные диаграммы или воспроизводите мультимедийный контент, D2 может предоставить вам превосходные визуальные возможности.
Дисплей | |
Размер | 75 Дюйм |
Экран Тип | ЖК-дисплей (класс A) LG/BOE/CSOT |
Аспект Соотношение | 16:9 |
Отзывчивый Время | 7РС |
Дисплей Площадь | 1649,7(В)*927,9(В)мм |
Цветность | 1,07 бит (10 бит) |
Пиксель Подача | 0.4296*0.4296Мм |
Разрешение | 3840(H)*2160(V) |
Видимый Угол | 89/89/89/89(Мин.)(CR≥10) |
Цвет Гамма NTSC (тип.) | 72%NTSC CIE1931 |
Контраст (тип.) | 1200:1 |
Просмотр Угол | 178°(H/V) |
Подсветка Тип | D-LED |
Экран Яркость (тип.) | 350 кд/м² |
Жизнь Время | ≥30000 часов |
Продукт
Преимущества
характеристики продукта
Операционная система
| |
Система Версия | Андроид 11.0 |
Баран | 4G |
ПЗУ | 32G |
CPU | 4 ядра (двухъядерный A73 + двухъядерный A53) |
GPU | Мали-G52MP2 |
|
HDMI IN,USB2.0,USB3.0,AUDIO IN,AUDIO OUT,
|
Окна | |
Баран | 8G DDR4 |
ПЗУ | SSD-накопитель 256 ГБ (опционально) |
CPU | HM86-8TH i5/i7 (опционально) |
Интерфейс |
Питание, локальная сеть, USB2.0, USB3.0, HDMI, ТИП-C
|
Сенсорный | |
Тип | Инфракрасный трогать |
Вход |
Пальцы/пассивная инфракрасная ручка/активный инфракрасный порт
|
Сенсорный Точный | ±2 мм |
Сенсорный Очки | 20 точки |
Минимум Сенсорный Очки | 2Мм |
Ответ Время | ≤15 мс |
Электрический | |
Мощность Вход | 100–240 В~50/60 Гц |
Макс Мощность потребление | 160W |
Динамик | 2*10W |
Физические параметры | |
Машина Размер(л*ш*т) | 1709×1029*88 мм |
Упаковка размер(д*ш*ч) | 1875×230×1220 мм |
Машина толщина | 85Мм |
VESA отверстие(д*ш) | 800*400Мм |
Стена монтаж Винт | 8*25Мм |
| |
Сеть Вес | 46Кг |
Валовой Вес | 59.5Кг |
Аксессуары | |
Мощность Кабель | X1 |
Стилус | X2 |
Стена Устанавливать Кронштейн | X1 |
Окружающая среда | |
Рабочий Температура | 0℃~50℃ |
Рабочий Влажность | 10%~90%RH |
Чулок Температура | -20℃-60℃ |
Чулок Влажность | 10%~90%RH |
Рабочий Высота | Ниже 5000 метров |
Часто задаваемые вопросы