HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
D2 - quadro interativo de 75", combinando tecnologia avançada, um dispositivo inteligente projetado para ambientes modernos de reunião e educação.
Seja exibindo gráficos detalhados ou reproduzindo conteúdo multimídia, o D2 pode fornecer uma excelente experiência visual.
Exibir | |
Tamanho | 75 Polegada |
Tela Tipo | LCD(Grau A)LG/BOE/CSOT |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 7EM |
Exibir Área | 1649,7(A)*927,9(V)mm |
Cromaticidade | 1,07 bits (10 bits) |
Pixel Tom | 0.4296*0.4296milímetros |
Resolução | 3840(H)*2160(V) |
Visível Ângulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Cor Gama NTSC (Tipo) | 72%NTSC CIE1931 |
Contraste (Tipo) | 1200:1 |
Visualização Ângulo | 178°(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Típico) | 350cd/m² |
Vida Tempo | ≥30.000 horas |
Produto
Vantagens
especificações do produto
Sistema operacional
| |
Sistema Versão | Android 11.0 |
Bater | 4G |
ROM | 32G |
CPU | 4 núcleos (dual core A73 +Dual core A53) |
GPU | Mali-G52MP2 |
|
HDMI IN,USB2.0,USB3.0,AUDIO IN,AUDIO OUT,
|
Janelas | |
Bater | 8G DDR4 |
ROM | SSD 256G (opcional) |
CPU | HM86-8TH i5/i7 (opcional) |
Interface |
Alimentação,LAN,USB2.0,USB3.0,HDMI,TIPO-C
|
Toque | |
Tipo | Infravermelho tocar |
Entrada |
Dedos/caneta infravermelha passiva/infravermelho ativo
|
Toque Preciso | ±2mm |
Toque Pontos | 20 pontos |
Mínimo Toque Pontos | 2milímetros |
Resposta tempo | ≤15ms |
Elétrico | |
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
máx. poder consumo | 160W |
Alto-falante | 2*10W |
Parâmetros Físicos | |
Máquina Tamanho (l*w*t) | 1709×1029*88mm |
Embalagem tamanho (l*w*h) | 1875×230×1220mm |
Máquina grossura | 85milímetros |
VESA buraco (l * w) | 800*400milímetros |
Parede montagem Parafuso | 8*25milímetros |
| |
Líquido Peso | 46kg |
Bruto Peso | 59.5kg |
Acessórios | |
Poder Numerável | X1 |
Caneta | X2 |
Parede Montar Suporte | X1 |
Meio Ambiente | |
Trabalhando Temperatura | 0℃~50℃ |
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH |
Meia Temperatura | -20℃-60℃ |
Meia Umidade | 10%~90%RH |
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes