HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
D2 - quadro interativo de 98", combinando tecnologia avançada, um dispositivo inteligente projetado para ambientes modernos de reunião e educação.
Seja exibindo gráficos detalhados ou reproduzindo conteúdo multimídia, o D2 pode fornecer uma excelente experiência visual.
Exibir | |
Tamanho | 98 Polegada |
Tela Tipo | LCD(Grau A)BOE |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 8EM |
Mostrar Área | 2158,8(H)-1215(V)mm |
Cromaticidade | 1,07 bits (10 bits) |
Pixel Tom | 0.5622*0.5622milímetros |
Resolução | 3840(H)×2160(V) |
Visível Ângulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Cor Gama NTSC(TyP | 68%NTSC CIE1931 |
Contraste (Tipo) | 4000:1 |
Visualização Ângulo | 178°(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Típico) | 330cd/m² |
Vida Tempo | ≥50.000 horas 120 Hz |
Câmera | 1600 megapixels |
Produto
Vantagens
especificações do produto
Sistema operacional
| ||||||
Sistema Versão | Android 8.0/9.0/10.0/11.0 | |||||
Bater | 4G | |||||
ROM | 32G | |||||
CPU | 4 núcleos (dual core A73 + dual core A53) 1,9 GHz | |||||
GPU | Mali-G52MP2(2EE) | |||||
|
| |||||
Janelas | ||||||
Bater | 8G DDR4 | |||||
ROM | SSD 128G/256G (opcional) | |||||
CPU | HM86-8TH i5/i7 (opcional) | |||||
|
| |||||
Toque | ||||||
Tipo | Infravermelho | |||||
Entrada |
Dedos/caneta infravermelha passiva/infravermelho ativo
| |||||
Toque Preciso | ±2mm | |||||
Toque Pontos | 20 pontos | |||||
Mínimo Toque Pontos | 2milímetros | |||||
Resposta tempo | ≤15ms | |||||
Elétrico | ||||||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz | |||||
máx. poder consumo | 300W | |||||
Alto-falante | 2*10W | |||||
Parâmetros Físicos | ||||||
Máquina Tamanho (l*w*t) | 2212,3×1315,8×105,7mm | |||||
Embalagem tamanho ((*w*h) | 2430×265×1500mm | |||||
Máquina grossura | /// | |||||
VESA buraco (l * w) | /// | |||||
Parede montagem Parafuso | /// | |||||
Líquido Peso | 110kg | |||||
| ||||||
Bruto Peso | 125kg | |||||
Acessórios | ||||||
Poder Numerável | X1 | |||||
Caneta | X2 | |||||
Parede Montar Suporte | X1 | |||||
Meio Ambiente | ||||||
Trabalhando Temperatura | 0℃~50℃ | |||||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | |||||
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | |||||
Meia Umidade | 10%~90%RH | |||||
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes