D2 - سبورة بيضاء تفاعلية مقاس 98 بوصة، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، وجهاز ذكي مصمم لبيئات الاجتماعات والتعليم الحديثة.
سواء كنت تقوم بعرض مخططات تفصيلية أو تشغيل محتوى الوسائط المتعددة، يمكن لـ D2 أن يوفر لك تجربة بصرية ممتازة.
عرض | |
الحجم | بوصة98 |
شاشة نوع | شاشات الكريستال السائل (الصف) بنك انجلترا |
وجه نسبة | 16:9 |
متجاوب الوقت | السيدة8 |
عرض منطقة | 2158.8 (أفقي) -1215 (فولت) ملم |
اللونية | 1.07 بت (10 بت) |
بكسل يقذف | مم0.5622*0.5622 |
القرار | 3840(H)×2160(V) |
مرئي زاوية | 89/89/89/89 (الحد الأدنى) (CR≥10) |
اللون سلسلة NTSC (الطباع | 68%NTSC CIE1931 |
التباين (الطباع) | 4000:1 |
Vإيوينغ زاوية | 178°(H/V) |
الإضاءة الخلفية نوع | D-LED |
شاشة السطوع (الطباع) | 330 شمعة/م² |
الحياة الوقت | ≥50000 ساعة 120 هرتز |
الة تصوير | 1600 ميجا بكسل |
منتج
المزايا
مواصفات المنتج
نظام التشغيل
| ||||||
النظام نسخة | اندرويد 8.0/9.0/10.0/11.0 | |||||
كبش | 4G | |||||
ذاكرة للقراءة فقط | 32G | |||||
CPU | 4 النوى (ثنائي النواة A73 + ثنائي النواة A53) 1.9 جيجا هرتز | |||||
GPU | مالي-G52MP2(2EE) | |||||
|
| |||||
ويندوز | ||||||
كبش | 8G DDR4 | |||||
ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجا/256 جيجا SSD (اختياري) | |||||
CPU | HM86-8TH i5/i7 (اختياري) | |||||
|
| |||||
المس | ||||||
نوع | Iنفريد | |||||
المدخلات |
الأصابع/قلم الأشعة تحت الحمراء السلبية/الأشعة تحت الحمراء النشطة
| |||||
المس دقيقة | ± 2 مم | |||||
المس نقاط | نقاط20 | |||||
الحد الأدنى المس نقاط | مم2 | |||||
إجابة الوقت | ≥15 مللي ثانية | |||||
الكهرباء | ||||||
السلطة المدخلات | 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز | |||||
الأعلى السلطة استهلاك | 300W | |||||
مكبر الصوت | 2*10W | |||||
المعلمات المادية | ||||||
آلة الحجم (الطول * العرض * العرض) | 2212.3×1315.8×105.7 ملم | |||||
التعبئة والتغليف الحجم ((*العرض*الارتفاع) | 2430×265×1500 ملم | |||||
آلة سماكة | /// | |||||
VESA ثقب (الطول * العرض) | /// | |||||
حائط تصاعد برغي | /// | |||||
شبكة الوزن | كغ110 | |||||
| ||||||
إجمالي الوزن | كغ125 | |||||
إكسسوارات | ||||||
السلطة كابل | X1 | |||||
قلم | X2 | |||||
حائط تتعدد قوس | X1 | |||||
البيئة | ||||||
العمل درجة الحرارة | 0℃~50℃ | |||||
العمل رطوبة | 10%~90%RH | |||||
تخزين درجة الحرارة | -20℃~60℃ | |||||
تخزين رطوبة | 10%~90%RH | |||||
العمل ارتفاع | أقل من 5000 متر |
التعليمات