HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
D2: pizarra interactiva de 98", que combina tecnología avanzada y un dispositivo inteligente diseñado para entornos educativos y de reuniones modernos.
Ya sea mostrando gráficos detallados o reproduciendo contenido multimedia, D2 puede brindarle una excelente experiencia visual.
Pantalla | |
Tamaño | 98 Pulgadas |
Pantalla Tipo | LCD (grado A) BOE |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 8La sra. |
Mostrar Área | 2158,8(H)-1215(V)mm |
cromaticidad | 1,07 bits (10 bits) |
Píxeles Paso | 0.5622*0.5622milímetro |
Resolución | 3840(H)×2160(V) |
Visible Ángulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Olor Gama NTSC (tipo | 68%NTSC CIE1931 |
Contraste (tipo) | 4000:1 |
Visualización Ángulo | 178°(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo) | 330cd/m² |
vida Tiempo | ≥50000 horas 120Hz |
Cámara | 1600 megapíxeles |
Producto
Ventajas
Especificaciones del producto
Sistema de la operación
| ||||||
Sistema Versión | Androide 8.0/9.0/10.0/11.0 | |||||
RAM | 4G | |||||
Memoria de sólo lectura | 32G | |||||
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) 1,9 Ghz | |||||
GPU | Malí-G52MP2(2EE) | |||||
|
| |||||
Ventanas | ||||||
RAM | 8G DDR4 | |||||
Memoria de sólo lectura | SSD de 128G/256G (opcional) | |||||
CPU | HM86-8TH i5/i7 (opcional) | |||||
|
| |||||
Táctil | ||||||
Tipo | Infrarrojos | |||||
Entrada |
Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/infrarrojo activo
| |||||
Táctil Preciso | ±2 mm | |||||
Táctil Agujas | 20 puntos | |||||
Mínimo Táctil Agujas | 2milímetro | |||||
Respuesta Tiempo | ≤15 ms | |||||
Eléctrico | ||||||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | |||||
máx. Potencia consumo | 300W | |||||
Altavoz | 2*10W | |||||
Parámetros físicos | ||||||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 2212,3×1315,8×105,7 mm | |||||
Embalaje tamaño((*ancho*alto) | 2430×265×1500mm | |||||
Máquina espesor | /// | |||||
VESA agujero (largo x ancho) | /// | |||||
Muro montaje Tornillo | /// | |||||
Neto Peso | 110kg | |||||
| ||||||
Bruto Peso | 125kg | |||||
Accesorios | ||||||
Potencia Cable | X1 | |||||
Aguja | X2 | |||||
Muro Montar Soporte | X1 | |||||
Medio ambiente | ||||||
Trabajando Temperatura | 0℃~50℃ | |||||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | |||||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | |||||
Media Humedad | 10%~90%RH | |||||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes