HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
D2: pizarra interactiva de 86", que combina tecnología avanzada y un dispositivo inteligente diseñado para entornos educativos y de reuniones modernos.
Ya sea mostrando gráficos detallados o reproduciendo contenido multimedia, D2 puede brindarle una excelente experiencia visual.
Pantalla | |
Tamaño | 86 Pulgadas |
Pantalla Tipo | LCD (grado A) LG/BOE /CSOT |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 8La sra. |
Pantalla Área | 1895,04(Al)×1065,96(V)mm |
cromaticidad | 1,07 bits (10 bits) |
Píxeles Paso | 0.4935*0.4935milímetro |
Resolución | 3840(H)*216O(V) |
Visible Ángulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Olor Gama NTSC (tipo) | 68%NTSC CIE1931 |
Contraste (tipo) | 1200:1 |
Visualización Ángulo | 178°(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo) | 350cd/m² |
Vida Tiempo | ≥30000 horas |
Producto
Ventajas
Especificaciones del producto
Sistema de la operación
| |
Sistema Versión | Androide 11.0 |
RAM | 4G |
Memoria de sólo lectura | 32G |
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) |
GPU | Malí-G52MP2 |
|
|
Ventanas | |
RAM | 8G DDR4 |
Memoria de sólo lectura | SSD de 256G (opcional) |
CPU | HM86-8TH i5/i7 (opcional) |
Interfaz |
Alimentación, LAN, USB2.0, USB3.0, HDMI, TIPO C
|
Táctil | |||
Tipo | Infrarrojos | ||
Entrada |
Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/infrarrojo activo
| ||
Táctil Preciso | +2 mm | ||
Táctil Agujas | 20 puntos | ||
Mínimo Táctil Agujas | 2milímetro | ||
Respuesta Tiempo | ≤15 ms | ||
Eléctrico | |||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | ||
máx. Potencia consumo | 300W | ||
Altavoz | 2*10W | ||
Parámetros físicos | |||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1957×1169*88mm | ||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 2120×230×1350mm | ||
Máquina espesor | 85milímetro | ||
VESA agujero (largo x ancho) | 800*600milímetro | ||
Muro montaje Tornillo | 8*25milímetro | ||
| |||
Neto Peso | 60kg | ||
Bruto Peso | 75.7kg | ||
Accesorios | |||
Potencia Cable | X1 | ||
Aguja | X2 | ||
Muro Montar Soporte | X1 | ||
Medio ambiente | |||
Trabajando Temperatura | 0℃~50℃ | ||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | ||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes