HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
D2: pizarra interactiva de 110", que combina tecnología avanzada y un dispositivo inteligente diseñado para entornos educativos y de reuniones modernos.
Ya sea mostrando gráficos detallados o reproduciendo contenido multimedia, D2 puede brindarle una excelente experiencia visual.
Pantalla | |
Tamaño | 110 Pulgadas |
Pantalla Tipo | LCD(A Grado) LG/BOE/CSOT |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 8La sra. |
Mostrar Área | 2436,48(Al)*1370,52(V)mm |
cromaticidad | 1,07 bits (10 bits) |
Resolución | 3840(H)*216O(V) |
Visible Ángulo | 89/89/89/89(Mín.)(CR≥10) |
Olor Gama NTSC (tipo) | 60%NTSC CIE1931 |
Contraste (tipo) | 1200:1 |
Visualización Ángulo | 178(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo】 | 350cd/m² |
Vida Tiempo | ≥50000 horas |
Cámara | 1200 megapíxeles |
Producto
Ventajas
Especificaciones del producto
Sistema de la operación
| ||||
Sistema Versión | Android 11.0 | |||
RAM | 4G | |||
Memoria de sólo lectura | 32G | |||
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) | |||
GPU | Malí-G52MP2 | |||
|
| |||
Ventanas | ||||
RAM | 8G DDR4 | |||
Memoria de sólo lectura | SSD de 128G/256G (opcional) | |||
CPU | HM86-8TH i5/i7 (opcional) | |||
|
USB3.0,USB2.0,TOUCH-USB,HDMI IN,WIFI,USB2.0
| |||
Táctil | ||||
Tipo | Infrarrojos | |||
Entrada |
Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/infrarrojo activo
| |||
Táctil Preciso | ±2 mm | |||
Táctil Agujas | 40 puntos | |||
Resolución | 32767(W)*32767(D) | |||
Mínimo Táctil Agujas | 2milímetro | |||
Respuesta Tiempo | ≤8ms | |||
Eléctrico | ||||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | |||
máx. Potencia consumo | 880W | |||
Altavoz | 2*10W | |||
Parámetros físicos | ||||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 2503,7×1466,5×92,7 mm | |||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | /// | |||
Máquina espesor | 92.7milímetro | |||
VESA agujero (largo x ancho) | /// | |||
| ||||
Muro montaje Tornillo | /// | |||
Neto Peso | 120kg | |||
Bruto Peso | 152kg | |||
Accesorios | ||||
Potencia Cable | X1 | |||
Aguja | X2 | |||
Muro Montar Soporte | X1 | |||
Medio ambiente | ||||
Trabajando Temperatura | 0℃~50℃ | |||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | |||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | |||
Media Humedad | 10%~90%RH | |||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes