HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Pantalla | |
Tamaño | 55 Pulgadas |
Pantalla Tipo | LED un grado |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 7La sra. |
Mostrar Área | 1209,6(Al)=680,4(V)mm |
Resolución | 1920(H)×108O(V) |
Actualizar Frecuencia | 60Hz |
cromaticidad | 1.07b(10 bits) |
Olor Gama NTSC (tipo) | 72%NTSC(CIE1931) |
Contraste (tipo) | 1200:1 |
Visualización Ángulo | 178°(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo) | 400cd/m² |
Vida Tiempo | 250000 Horas |
Sistema de la operación | |
Sistema Versión | Ventanas 10 |
RAM | 4G |
Memoria de sólo lectura | 128G |
CPU | A79 -i3 /i5 /i7 |
|
|
Táctil | |
Tipo | Infrarrojos |
Táctil Preciso | ±2 mm (al menos 90 % del área) |
Táctil Agujas | 20 puntos |
Respuesta Tiempo | ≤15 ms |
Eléctrico | |
Potencia Entrada | 200-240V~50/60Hz |
máx. Potencia consumo | 135W |
Producto
Ventajas
● Experimente una capacidad de respuesta y precisión incomparables con la superficie de pantalla táctil de alta resolución de HUSHIDA Navegue, anote y controle el contenido sin problemas con solo tocar el dedo o un lápiz óptico compatible. Utilice la interacción intuitiva con pantalla táctil para simplificar el aprendizaje y la comunicación y hacer que la comunicación sea más divertida.
● Los equipos pueden colaborar fácilmente con las capacidades de colaboración multiusuario de HUSHIDA Varios usuarios pueden anotar, dibujar y compartir ideas en la pizarra simultáneamente, creando un entorno de aprendizaje dinámico e inclusivo.
Parámetros del producto
Parámetros físicos | |
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1263,9*781,1×91,9 mm |
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 1380×200×925mm |
VESA agujero (1* ancho) | 400=300mm |
Muro montaje Tornillo | 6*12milímetro |
Neto Peso | 29.9kg |
Bruto Peso | 41.3kg |
Accesorios | |
Potencia Cable | X1 |
Aguja | X2 |
Muro Montar Soporte | X1 |
E ambientes | |
Trabajando Temperatura | 0℃~50℃ |
Trabajando Humedad | 10%~90%RH |
Media Temperatura | -20℃~60℃ |
Media Humedad | 10%~90%RH |
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes