HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
D1 - 75" Android Smart Board é compatível com uma variedade de dispositivos, incluindo telefones Android, tablets, laptops, etc.
Possui ricos recursos de ensino integrados, incluindo cursos, materiais didáticos, vídeos, etc., e os usuários podem escolhê-los e usá-los de acordo com suas necessidades.
Exibir | |
Tamanho | 75 Polegada |
Tela Tipo | ADS |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 8EM |
Mostrar Área | 1649,66(H)=927,94(V)mm |
Resolução | 3840(H)×216O(V) |
Pixel Tom | 04296*0.4296milímetros |
Atualizar Frequência | 60hz |
cromaticidade | 1.07b(10 bits) |
Cor Gama NTSC(Tipo】 | 72% |
Contraste (Tipo) | 1200:1 |
Visualização Ângulo | 178°(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Típico) | 350cd/m² |
Vida Tempo | 230000 Horas |
Produto
Vantagens
especificações do produto
Sistema operacional | |||||
Sistema Versão | Android 11.0 | ||||
Bater | 3G | ||||
ROM | 32G | ||||
CPU | 4 núcleos (núcleo duplo A73 + núcleo duplo A53) | ||||
GPU | Mali-G52*8 | ||||
Interface |
HDMIIN*2,USB 2.0,USB 3.0,TOUCH 2.0,MIC IN.
| ||||
Toque | |||||
Tipo | Infravermelho | ||||
Entrada | Dedos/caneta infravermelha passiva/caneta infravermelha ativa | ||||
Toque Preciso | ± 1,5 mm | ||||
Toque Pontos | 20 pontos | ||||
Mínimo Toque Pontos | 3milímetros | ||||
Escrevendo altura | ≤3 mm | ||||
Escrita Exibir | Caneta dupla e cor dupla | ||||
Resposta tempo | ≤10ms | ||||
Alto-falante | |||||
Poder | 2×16w | ||||
Elétrico | |||||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||||
máx. poder consumo | 450W | ||||
Parâmetros Físicos | |||||
Máquina Tamanho*w*t) | 1709*1020*88milímetros | ||||
Embalagem tamanho (l*w*h) | 1875×230×1220mm | ||||
VESA buraco (l * w) | 800*400milímetros | ||||
Parede montagem Parafuso | M8-25mm | ||||
Líquido Peso | 47.65kg | ||||
Bruto Peso | /// | ||||
Acessórios | |||||
Poder Numerável | X1 | ||||
Caneta | X2 | ||||
Parede Montar Suporte | X1 | ||||
Meio Ambiente | |||||
Trabalhando Temperatura | 0℃-50℃ | ||||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | ||||
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | ||||
Meia Umidade | 10%~90%RH | ||||
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes