HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
D1 - Android Smart Board de 75" es compatible con una variedad de dispositivos, incluidos teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, etc.
Tiene ricos recursos didácticos integrados, incluidos cursos, materiales didácticos, vídeos, etc., y los usuarios pueden elegirlos y utilizarlos según sus necesidades.
Pantalla | |
Tamaño | 75 Pulgadas |
Pantalla Tipo | ADS |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 8La sra. |
Mostrar Área | 1649,66(Al)=927,94(V)mm |
Resolución | 3840(H)×216O(V) |
Píxeles Paso | 04296*0.4296milímetro |
Actualizar Frecuencia | 60Hz |
cromaticidad | 1.07b(10 bits) |
Olor Gama NTSC(Tipo】 | 72% |
Contraste (tipo) | 1200:1 |
Visualización Ángulo | 178°(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo) | 350cd/m² |
Vida Tiempo | 230000 Horas |
Producto
Ventajas
Especificaciones del producto
Sistema de la operación | |||||
Sistema Versión | Androide 11.0 | ||||
RAM | 3G | ||||
Memoria de sólo lectura | 32G | ||||
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) | ||||
GPU | Malí-G52*8 | ||||
Interfaz |
HDMIIN*2,USB 2.0,USB 3.0,TOUCH 2.0,MIC IN.
| ||||
Táctil | |||||
Tipo | Infrarrojos | ||||
Entrada | Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | ||||
Táctil Preciso | ±1,5 mm | ||||
Táctil Agujas | 20 puntos | ||||
Mínimo Táctil Agujas | 3milímetro | ||||
Escritura Altura | ≤3mm | ||||
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | ||||
Respuesta Tiempo | ≤10 ms | ||||
Altavoz | |||||
Potencia | 2×16w | ||||
Eléctrico | |||||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | ||||
máx. Potencia consumo | 450W | ||||
Parámetros físicos | |||||
Máquina Tamaño*w*t) | 1709*1020*88milímetro | ||||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 1875×230×1220mm | ||||
VESA agujero (largo x ancho) | 800*400milímetro | ||||
Muro montaje Tornillo | M8-25mm | ||||
Neto Peso | 47.65kg | ||||
Bruto Peso | /// | ||||
Accesorios | |||||
Potencia Cable | X1 | ||||
Aguja | X2 | ||||
Muro Montar Soporte | X1 | ||||
Medio ambiente | |||||
Trabajando Temperatura | 0℃-50℃ | ||||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | ||||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes