HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
D1 - Android Smart Board de 86" es una pizarra inteligente de alta calidad que brinda una excelente experiencia de reunión, aprendizaje y colaboración.
El funcionamiento es sencillo y fácil de entender. Incluso los usuarios nuevos pueden comenzar rápidamente y disfrutar de una experiencia fluida.
Pantalla | |
Tamaño | 86 Pulgadas |
Pantalla Tipo | ADS |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 8La sra. |
Mostrar Área | 1895,04(Al)×1065,96(V)mm |
Resolución | 3840(H)*2160(V) |
Píxeles Paso | 0,4935 mm × 0,4935 mm |
Actualizar Frecuencia | 60Hz |
cromaticidad | 1.07b(10 bits) |
Olor Gama NTSC (tipo) | 72% |
Contraste (tipo) | 1200:1 |
Visualización Ángulo | 178(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo) | 350cd/m² |
Vida Tiempo | ≥30000 horas |
Producto
Ventajas
Especificaciones del producto
Sistema de la operación | |||
Sistema Versión | Androide 11.0 | ||
RAM | 3G | ||
Memoria de sólo lectura | 32G | ||
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) | ||
GPU | Malí-G52*8 | ||
Interfaz |
HDMIIN*2,USB 2.0,USB 3.0,TOUCH 2.0,MIC IN
| ||
Táctil | |||
Tipo | Infrarrojos | ||
Entrada | Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | ||
Táctil Preciso | ±1,5 mm | ||
Táctil Agujas | 20 puntos | ||
Mínimo Táctil Agujas | 3milímetro | ||
Escritura Altura | ≤3mm | ||
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | ||
Salida coordenadas | 32768(W)*32768(D) | ||
Respuesta Tiempo | ≤10 ms | ||
Altavoz | |||
Potencia | 2x16w | ||
Eléctrico | |||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | ||
máx. Potencia consumo | 500W | ||
Parámetros físicos | |||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1957×1160=100mm | ||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 2120*230×1350mm | ||
VESA h o le(1*w) | 800*600milímetro | ||
Muro montaje Tornillo | M8×25mm | ||
Neto Peso | 61.65kg | ||
Bruto Peso | 85.9kg | ||
Accesorios | |||
Potencia Cable | X1 | ||
Aguja | X2 | ||
Muro Montar Soporte | X1 | ||
Medio ambiente | |||
Trabajando Temperatura | 0℃~50℃ | ||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||
Media Temperatura | -20℃-60℃ | ||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Preguntas más frecuentes