HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Está equipado con una gran pantalla táctil y función de pizarra electrónica, y está conectado a una computadora y un proyector para formar un sistema de conferencia interactivo integrado.
Ideal para educadores, profesionales de negocios y otras personas que necesitan presentaciones interactivas y colaboración.
Pantalla | |||
Tamaño | 65 Pulgadas | ||
Pantalla Tipo | ADS | ||
Aspecto Relación | 16:9 | ||
Sensible Tiempo | 8La sra. | ||
Mostrar Área | 1428,48(Al)*803,52(V)mm | ||
Resolución | 3840(H)×2160(V) | ||
Píxeles Paso | 0,372 mm x 0,372 mm | ||
Actualizar Frecuencia | 60Hz | ||
cromaticidad | 1.07b(10 bits) | ||
Olor Gama NTSC (tipo) | 72% | ||
Contraste (tipo) | 1200:1 | ||
Visualización Ángulo | 178°(H/V) | ||
Retroiluminación Tipo | D-LED | ||
Pantalla Brillo (tipo) | 350cd/m² | ||
Vida Tiempo | 230000 Horas | ||
Sistema de la operación | |||
Sistema Versión | Androide 11.0 | ||
RAM | 3G | ||
Memoria de sólo lectura | 32G | ||
CPU | 4 núcleos (doble núcleo A73 + doble núcleo A53) | ||
GPU | Malí-G52MP2 | ||
|
| ||
Táctil | |||
Tipo | Infrarrojos | ||
aporte | Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | ||
Táctil Preciso | ±1,5 mm | ||
Táctil Agujas | 20 puntos | ||
Mínimo Táctil Agujas | 3milímetro | ||
Escritura Altura | ≤3mm | ||
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | ||
Respuesta Tiempo | ≤10 ms | ||
Altavoz | |||
Potencia | 2x16w(2.0) | ||
Eléctrico | |||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz | ||
máx. Potencia consumo | 325W | ||
Parámetros físicos | |||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1489×897×88mm | ||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 1600×200=1030mm | ||
VESA agujero (largo x ancho) | 600*400milímetro | ||
Muro montaje Tornillo | M8-25mm | ||
Neto Peso | 36.85kg | ||
Bruto Peso | 46.65kg | ||
Accesorios | |||
Potencia Cable | X1 | ||
Aguja | X2 | ||
Muro Montar Soporte | X1 | ||
Medio ambiente | |||
Trabajando Temperatura | 0°℃~50℃ | ||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | ||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros |
Producto
Ventajas
Preguntas más frecuentes