HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
D1 - 86" Android Smart Board é um quadro branco inteligente de alta qualidade que oferece uma excelente experiência de reunião, aprendizado e colaboração.
A operação é simples e fácil de entender. Mesmo os usuários iniciantes podem começar rapidamente e desfrutar de uma experiência tranquila.
Exibir | |
Tamanho | 86 Polegada |
Tela Tipo | ADS |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 8EM |
Mostrar Área | 1895,04(A)×1065,96(V)mm |
Resolução | 3840(H)*2160(V) |
Pixel Tom | 0,4935 mm × 0,4935 mm |
Atualizar Frequência | 60hz |
cromaticidade | 1.07b(10 bits) |
Cor Gama NTSC (Tipo) | 72% |
Contraste (Tipo) | 1200:1 |
Visualização Ângulo | 178(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Típico) | 350cd/m² |
Vida Tempo | ≥30.000 horas |
Produto
Vantagens
especificações do produto
Sistema operacional | |||
Sistema Versão | Android 11.0 | ||
Bater | 3G | ||
ROM | 32G | ||
CPU | 4 núcleos (núcleo duplo A73 + núcleo duplo A53) | ||
GPU | Mali-G52*8 | ||
Interface |
HDMIIN*2,USB 2.0,USB 3.0,TOUCH 2.0,MIC IN
| ||
Toque | |||
Tipo | Infravermelho | ||
Entrada | Dedos/caneta infravermelha passiva/caneta infravermelha ativa | ||
Toque Preciso | ± 1,5 mm | ||
Toque Pontos | 20 pontos | ||
Mínimo Toque Pontos | 3milímetros | ||
Escrevendo altura | ≤3 mm | ||
Escrita Exibir | Caneta dupla e cor dupla | ||
Saída coordenadas | 32768(W)*32768(D) | ||
Resposta tempo | ≤10ms | ||
Alto-falante | |||
Poder | 2x16W | ||
Elétrico | |||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz | ||
máx. poder consumo | 500W | ||
Parâmetros Físicos | |||
Máquina Tamanho (l*w*t) | 1957×1160=100mm | ||
Embalagem tamanho (l*w*h) | 2120*230×1350mm | ||
VESA h o eu(1*w) | 800*600milímetros | ||
Parede montagem Parafuso | M8×25mm | ||
Líquido Peso | 61.65kg | ||
Bruto Peso | 85.9kg | ||
Acessórios | |||
Poder Numerável | X1 | ||
Caneta | X2 | ||
Parede Montar Suporte | X1 | ||
Meio Ambiente | |||
Trabalhando Temperatura | 0℃~50℃ | ||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | ||
Meia Temperatura | -20℃-60℃ | ||
Meia Umidade | 10%~90%RH | ||
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros |
Perguntas frequentes