HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Pantalla | ||||
Tamaño | 92 Pulgadas | |||
Pantalla Tipo | Alineación vertical | |||
Aspecto Relación | 21:9 | |||
Sensible Tiempo | 6.5La sra. | |||
Pantalla Área | 2141,952(Al)×903,636(V)mm | |||
Resolución | 5120(H)*2160(V) | |||
Píxeles Paso | 0,41835×0,41835 mm | |||
Actualizar Frecuencia | 60Hz | |||
cromaticidad | 1.07b(10 bits) | |||
Olor Gama NTSC (tipo) | 90% | |||
Contraste (tipo) | 4000:1 | |||
Visualización Ángulo | 178°(H/V) | |||
Retroiluminación Tipo | D-LED | |||
Pantalla Brillo (mínimo) | 400cd/m² | |||
Pantalla Brillo (tipo) | 450cd/m² | |||
Vida Tiempo | >30000 Horas | |||
Operación Tiempo | 7 días X 16 horas | |||
Sistema de la operación | ||||
Sistema Versión | Androide 13 | |||
RAM | 8G | |||
Memoria de sólo lectura | 64G | |||
CPU | 8 núcleos (Cuatro núcleos A76+Cuatro núcleos A55) | |||
GPU | Mali-G610MP4 | |||
Táctil | ||||
Tipo | Infrarrojos | |||
Entrada | Lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | |||
Táctil Preciso | ±1 mm | |||
Táctil Agujas | 50 puntos | |||
Mínimo Táctil Agujas | 2milímetro | |||
Escritura Altura | ≤2mm | |||
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | |||
Salida coordenadas | 32768(W)*32768(D) | |||
Respuesta Tiempo | ≤5 ms | |||
Apoyo Sistema |
Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Androi
| |||
Altavoz | ||||
Vocal Tracto | 2.1 | |||
Potencia | 2x20w+20w | |||
dBSPL (tipo | 90dB@1m, ruido rosa | |||
Cima Potencia | TBD | |||
Micrófono | ||||
Cantidades | 8 matrices | |||
Voz Recolectar | 0-8 metros | |||
Potencia | ||||
Potencia Requisitos | 100-240V~50/60Hz | |||
Típico Fuerza*[] | TBD | |||
máx. Potencia*[2](W/OPS) | TBD | |||
En espera Potencia | ≤0.5W | |||
AC OUT | 100-240V~, 50/60Hz; Potencia máxima 240W | |||
Interfaces de E/S | ||||
HDMI IN |
4(3*arriba
A
4K@60Hz,HDCP
2.3,CEC
| |||
HDMI OUT | 1 (hasta 4K a 60 Hz) | |||
USB 20 | 1(1*a bordo(actualización de software)) | |||
USB 30 |
6 (integrado*2, superior*2, frontal*2, todos los USB 3.0 pueden funcionar automáticamente
| |||
USB Tipo -C IN |
2 (hasta PD 20V 5A, vídeo, audio, táctil, LAN
| |||
Táctil 20 | 3 | |||
DP IN | 1(5K 60Hz HDCP 1.4&2.3) | |||
AUDIO IN | 1 (conector de 3,5 mm) | |||
AUDIO OUT | 1 (conector de 3,5 mm) | |||
SPDIF | 1(PCM OUTPUT FORMAT) | |||
RS232 | 1 (tasa de baudios 9600) | |||
RJ45 IN | 1(10/100/1000MBps) | |||
RJ45 OUT | 1(10/100/1000MBps) |
Producto
Ventajas
● Adopta una relación de pantalla ultra ancha de 21:9 y resolución 4K para brindar una excelente experiencia visual. Los usuarios pueden trabajar y mostrar contenido dentro de un campo de visión más amplio.
Parámetros del producto
Parámetros físicos | |||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 2203×1000×92mm | ||
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 2335×225×1140mm | ||
Máquina+Soporte espesor | 119 mm (WIB9060G) | ||
VESA agujero (largo x ancho) | 800×600 mm | ||
Muro montaje Tornillo | M8×25mm | ||
Neto Peso | TBD | ||
Bruto Peso | TBD | ||
Accesorios | |||
Potencia Cable | X1 | ||
HDMI Cable | X1 (opcional) | ||
USB Táctil Cable (tipo A-B) | X1 (opcional) | ||
Remoto Control | X1 (opcional) | ||
Aguja | X2 | ||
Medio ambiente | |||
Trabajando Temperatura | 0℃~40℃ | ||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | ||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||
| |||
Trabajando Altitud | Abajo 5000Metros | ||
Módulo estándar | |||
WIFI Módulo | S107B | ||
Opcional Módulo | |||
PC Módulo | OPS72A |
Escenario de aplicación
Preguntas más frecuentes