HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Exibir | ||||
Tamanho | 92 Polegada | |||
Tela Tipo | Alinhamento vertical | |||
Aspecto Razão | 21:9 | |||
Responsivo Tempo | 6.5EM | |||
Exibir Área | 2141,952(A)×903,636(V)mm | |||
Resolução | 5120(H)*2160(V) | |||
Pixel Tom | 0,41835×0,41835mm | |||
Atualizar Frequência | 60hz | |||
cromaticidade | 1.07b(10 bits) | |||
Cor Gama NTSC (Tipo) | 90% | |||
Contraste (Tipo) | 4000:1 | |||
Visualização Ângulo | 178°(H/V) | |||
Luz de fundo Tipo | D-LED | |||
Tela Brilho (Mínimo) | 400cd/m² | |||
Tela Brilho (Típico) | 450cd/m² | |||
Vida Tempo | >30000 Horas | |||
Operação Tempo | 7 dias X 16 horas | |||
Sistema operacional | ||||
Sistema Versão | Android 13 | |||
Bater | 8G | |||
ROM | 64G | |||
CPU | 8 núcleos (Quad core A76 + Quad core A55) | |||
GPU | Mali-G610MP4 | |||
Toque | ||||
Tipo | Infravermelho | |||
Entrada | Caneta infravermelha passiva/caneta infravermelha ativa | |||
Toque Preciso | ±1mm | |||
Toque Pontos | 50 pontos | |||
Mínimo Toque Pontos | 2milímetros | |||
Escrevendo altura | ≤2 mm | |||
Escrita Exibir | Caneta dupla e cor dupla | |||
Saída coordenadas | 32768(W)*32768(D) | |||
Resposta tempo | ≤5ms | |||
Apoio Sistema |
Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Androi
| |||
Alto-falante | ||||
Vocal Trato | 2.1 | |||
Poder | 2x20w+20w | |||
dBSPL(Tipo | 90dB @ 1m, ruído rosa | |||
Pico poder | TBD | |||
Microfone | ||||
Quantidades | 8 Matrizes | |||
Voz Coletar | 0-8 metros | |||
Poder | ||||
Poder Requisitos | 100-240 V ~ 50/60 Hz | |||
Típica Poder*[] | TBD | |||
máx. Potência*[2](S/OPS) | TBD | |||
Espera Poder | ≤0.5W | |||
AC OUT | 100-240V~,50/60Hz;Potência máxima 240W | |||
Interfaces de E/S | ||||
HDMI IN |
4(3*acima
Para
4K a 60 Hz,HDCP
2.3,CEC
| |||
HDMI OUT | 1(até 4K@60Hz) | |||
USB 20 | 1(1*integrado(atualização de software)) | |||
USB 30 |
6 (integrado * 2, superior * 2, frontal * 2, todos os USB 3.0 podem ser automáticos
| |||
USB Tipo -C IN |
2(Até PD 20V 5A,vídeo,áudio,toque,LAN
| |||
Toque 20 | 3 | |||
DP IN | 1(5K 60Hz HDCP 1.4&2.3) | |||
AUDIO IN | 1 (tomada de 3,5 mm) | |||
AUDIO OUT | 1 (tomada de 3,5 mm) | |||
SPDIF | 1(PCM OUTPUT FORMAT) | |||
RS232 | 1(Taxa de transmissão 9600) | |||
RJ45 IN | 1(10/100/1000 MBps) | |||
RJ45 OUT | 1(10/100/1000 MBps) |
Produto
Vantagens
● Ele adota uma proporção de tela ultra-larga de 21:9 e resolução 4K para fornecer uma excelente experiência visual Os usuários podem trabalhar e exibir conteúdo em um campo de visão mais amplo.
Parâmetros do produto
Parâmetros Físicos | |||
Máquina Tamanho (l * w * t) | 2203×1000×92mm | ||
Embalagem tamanho (l*w*h) | 2335×225×1140mm | ||
Máquina+Suporte grossura | 119mm(WIB9060G) | ||
VESA buraco (l * w) | 800×600mm | ||
Parede montagem Parafuso | M8×25mm | ||
Líquido Peso | TBD | ||
Bruto Peso | TBD | ||
Acessórios | |||
Poder Cordão | X1 | ||
HDMI Numerável | X1 (Opcional) | ||
USB Toque Cabo (Tipo A-B) | X1 (Opcional) | ||
Controlo remoto Ao controle | X1 (Opcional) | ||
Caneta | X2 | ||
Meio Ambiente | |||
Trabalhando Temperatura | 0℃~40℃ | ||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | ||
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | ||
Meia Umidade | 10%~90%RH | ||
| |||
Trabalhando Altitude | Abaixo 5000Metros | ||
Módulo Padrão | |||
WIFI Módulo | S107B | ||
Opcional Módulo | |||
PC Módulo | OPS72A |
Cenário de aplicação
Perguntas frequentes