HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Pantalla | |
Tamaño | 65 Pulgadas |
Pantalla Tipo | Alineación vertical |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 6.5La sra. |
Pantalla Área | 1428,48(Al)×803,52(V)mm |
Resolución | 3840(H)×2160(V) |
Píxeles Paso | 0,372 mm x 0,372 mm |
Actualizar Frecuencia | 60Hz |
cromaticidad | 1.07b(10 bits) |
Olor Gama NTSC (tipo) | 72% |
Contraste (tipo) | 4000:1 |
Visualización Ángulo | 178°(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo】 | 350cd/m2 |
Vida Tiempo | 230000 Horas |
Parámetros del producto
Sistema de la operación | |||
Sistema Versión | Androide 13.0 | ||
RAM | 8G | ||
Memoria de sólo lectura | 128G | ||
CPU | 8 núcleos (cuatro núcleos A73 + cuatro núcleos A53) | ||
GPU | Malí-G52*8 | ||
Táctil | |||
Tipo | Infrarrojos | ||
Entrada | Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | ||
Táctil Preciso | +1mm | ||
Táctil Agujas | 40 puntos | ||
Mínimo Táctil Agujas | 2milímetro | ||
Escribiendo Altura | ≤1,5 mm | ||
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | ||
Salida coordenadas | 32768(W)×32768(D) | ||
Respuesta Tiempo | ≤10 ms | ||
Apoyo Sistema |
Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Androi
| ||
Altavoz | |||
Vocal Tracto | 2.1 | ||
Potencia | 2*10W +15W subwoofer | ||
Sonido Salida Método | Sonido de hueco frontal + sonido de graves trasero | ||
Micrófono | |||
Cantidades | 8 matrices | ||
Voz Recolectar | 0-8 metros | ||
|
Matriz no lineal de 8 micrófonos, campo de sonido más uniforme
| ||
Cámara | |||
Cantidades | 1 | ||
Píxeles | 48 MP | ||
Posición | Medio marco superior incorporado | ||
|
Enfoque automático; ángulo ultra gran angular-HFOV92°; WDR
| ||
Bluetooth | |||
Versión | 5.0 | ||
Trabajando Frecuencia | 2.4ghz | ||
Trabajando Distancia | 0-10 metros | ||
WIFI | |||
Versión | 802.11ac/b/g/n/a/ax | ||
Trabajando Frecuencia | 24GHz/5GHz | ||
Trabajando Distancia | 0-10 metros | ||
AP | |||
Versión | 802.11 n/a | ||
Trabajando Frecuencia | 2,4 GHz/5 GHz | ||
Eléctrico | |||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz, 3.5A | ||
máx. Potencia consumo | 350W | ||
En espera Potencia consumo | ≤0.5W | ||
Interfaces de E/S | |||
HDMI IN | 3 | ||
HDMI OUT | 1 | ||
USB 20 | 1 | ||
USB 3.0 | 4(2 canales frontales +2 canales integrados) | ||
USB Tipo -C | 1 | ||
Táctil 20 | 2 | ||
Audio Fuera | 1 | ||
SPDIF | 1 | ||
R5232 | 1 | ||
RJ45 IN | 1 | ||
RJ45 OUT | 1 | ||
TF CARD | 1 (máximo 128G compatible) |
Parámetros físicos | |||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1489*906*87milímetro | ||
Embalaje tamaño (largo = ancho * alto) | 1628=208×1014mm | ||
Máquina+Soporte espesor | 117 mm (WIB9060G) | ||
VESA agujero (largo x ancho) | 600×400mm | ||
Muro montaje Tornillo | MB=25mm | ||
Neto Peso | 40.65kg | ||
Bruto Peso | 50.65kg | ||
Accesorios | |||
Potencia Cable | X1 | ||
Aguja | X2 | ||
Muro Montar Soporte | X1 | ||
Usuario manual | X1 | ||
Medio ambiente | |||
Trabajando Temperatura | 0℃~40℃ | ||
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | ||
Media Temperatura | -20℃~60℃ | ||
Media Humedad | 10%~90%RH | ||
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros | ||
Módulo estándar | |||
WIFI Módulo | S107B | ||
Módulo Opcional | |||
PC Módulo | OPS42A/OPS62A |
Producto
Ventajas
Preguntas más frecuentes