HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Equipado con una función de posicionamiento de la fuente de sonido, utilizando tecnología acústica avanzada y 8 conjuntos de micrófonos, puede identificar con precisión la fuente de sonido durante las reuniones y lograr el enfoque automático de la cámara.
Equipado con un asistente de inteligencia artificial, los usuarios pueden usar la pizarra inteligente para trabajar y comunicarse de manera más inteligente y eficiente, brindando sugerencias personalizadas y soporte basado en las necesidades y comportamientos del usuario para ayudarlos a organizar mejor las reuniones.
Pantalla | |
Tamaño | 75 Pulgadas |
Pantalla Tipo | Alineación vertical |
Aspecto Relación | 16:9 |
Sensible Tiempo | 6.5La sra. |
Pantalla Área | 1649,664(Al)=927,936(V)mm |
Resolución | 3840(H)*2160(V) |
Píxeles Paso | 0,429 mm × 0,429 mm |
Actualizar Frecuencia | 60Hz |
cromaticidad | 1.07b(10 bits) |
Olor Gama NTSC (tipo) | 72% |
Contraste (tipo) | 4000:1 |
Visualización Ángulo | 178(H/V) |
Retroiluminación Tipo | D-LED |
Pantalla Brillo (tipo) | 350cd/m² |
Vida Tiempo | 230000 Horas |
Producto
Ventajas
Especificaciones del producto
Sistema de la operación
| ||
Sistema Versión | Androide 11.0 | |
RAM | 4G (predeterminado)/8G (opcional) | |
Memoria de sólo lectura | 32G (predeterminado)/64G (opcional) | |
CPU | 8 núcleos (cuatro núcleos A73 + cuatro núcleos A53) | |
GPU | Malí-G52*8 | |
Táctil | ||
Tipo | Infrarrojos | |
Entrada | Dedos/lápiz infrarrojo pasivo/lápiz infrarrojo activo | |
Táctil Preciso | ±1 mm | |
Táctil Agujas | 40 puntos | |
Mínimo Táctil Agujas | 2milímetro | |
Escribiendo Altura | ≤1,5 mm | |
Escribiendo Pantalla | Doble bolígrafo y doble color. | |
Salida coordenadas | 32768(W)*32768(D) | |
Respuesta Tiempo | ≤10 ms | |
Apoyo Sistema |
Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Androi
| |
Altavoz | ||
Vocal Tracto | 2.1 | |
Potencia | 2 altavoces de subgraves de 10W+15W | |
Sonido Salida Método | Sonido de hueco frontal + sonido de graves trasero | |
Micrófono | ||
Cantidades | 8 matrices | |
Voz Recolectar | Q-8metros | |
|
Matriz no lineal de 8 micrófonos, campo de sonido más uniforme
| |
Cámara | ||
Cantidades | 1 | |
Píxeles | 48 mega | |
Posiciano | Medio marco superior incorporado | |
|
Enfoque automático; ángulo ultra gran angular-HFOV92°; WDR
| |
Bluetooth | ||
Versión | 5.0 | |
Trabajando Frecuencia | 2.4ghz | |
Trabajando Distancia | 0-10 metros | |
WIFI | ||
Versión | 802.11ac/b/g/n/a/ax | |
Trabajando Frecuencia | 2,4 GHz/5 GHz | |
Trabajando Distancia | 0-10 metros | |
AP | ||
Versión | 802.11 n/a | |
Trabajando Frecuencia | 2,4 GHz/5 GHz | |
Eléctrico | ||
Potencia Entrada | 100-240V~50/60Hz, 4.0A | |
máx. Potencia consumo | 400W | |
En espera Potencia consumo | ≤05W | |
Interfaces de E/S | ||
HDMI IN | 3 | |
HDMI OUT | 1 | |
USB 20 | 1 | |
USB 3.0 | 4(2 canales frontales +2 canales integrados) | |
USB Tipo -C | 1 | |
Táctil 20 | 2 | |
Audio Fuera | 1 | |
SPDIF | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45 IN | 1 | |
RJ45 OUT | 1 | |
TF CARD | 1 (máximo 128G compatible) | |
Parámetros físicos | ||
Máquina Tamaño (largo* ancho* alto) | 1710=1029=87mm | |
Embalaje Tamaño (largo x ancho x alto) | 1863*225-1148mm | |
Máquina+Soporte espesor | 116 mm (WIB9060G) | |
VESA agujero (largo x ancho) | 800*400milímetro | |
Muro montaje Tornillo | M8×25mm | |
Neto Peso | 53.8kg | |
Bruto Peso | 69.4kg | |
Accesorios | ||
Potencia Cable | X1 | |
Aguja | X2 | |
Muro Montar Soporte | X1 | |
Medio ambiente | ||
Trabajando Temperatura | 0℃~40℃ | |
Trabajando Humedad | 10%~90%RH | |
Media Temperatura | -20℃~60℃ | |
Media Humedad | 10%~90%RH | |
Trabajando Altitud | Por debajo de 5000 metros | |
Módulo estándar | ||
WIFI Módulo | S107B | |
Módulo Opcional | ||
PC Módulo | OPS42A/OPS62A |
Preguntas más frecuentes