HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Exibir | |
Tamanho | 65 Polegada |
Tela Tipo | Alinhamento vertical |
Aspecto Razão | 16:9 |
Responsivo Tempo | 6.5EM |
Exibir Área | 1428,48(A)×803,52(V)mm |
Resolução | 3840(H)×2160(V) |
Pixel Tom | 0,372 mm * 0,372 mm |
Atualizar Frequência | 60hz |
Cromaticidade | 1.07b(10 bits) |
Cor Gama NTSC (Tipo) | 72% |
Contraste (Tipo) | 4000:1 |
Visualização Ângulo | 178°(H/V) |
Luz de fundo Tipo | D-LED |
Tela Brilho (Tipo】 | 350 cd/m |
Vida Tempo | 230000 Horas |
Parâmetros do produto
Sistema operacional | |||
Sistema Versão | Android 13.0 | ||
Bater | 8G | ||
ROM | 128G | ||
CPU | 8 núcleos (Quad core A73 + Quad core A53) | ||
GPU | Mali-G52*8 | ||
Toque | |||
Tipo | Infravermelho | ||
Entrada | Dedos/caneta infravermelha passiva/caneta infravermelha ativa | ||
Toque Preciso | +1 mm | ||
Toque Pontos | 40 pontos | ||
Mínimo Toque Pontos | 2milímetros | ||
Escrita altura | ≤1,5 mm | ||
Escrita Exibir | Caneta dupla e cor dupla | ||
Saída coordenadas | 32768(W)×32768(D) | ||
Resposta tempo | ≤10ms | ||
Apoio Sistema |
Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Androi
| ||
Alto-falante | |||
Vocal Trato | 2.1 | ||
Poder | 2*10W +15W subwoofer | ||
Som Saída Método | Som de abertura frontal + som de graves traseiros | ||
Microfone | |||
quantidades | 8 Matrizes | ||
Voz Coletar | 0-8 metros | ||
|
Matriz não linear de 8 MIC, campo sonoro mais uniforme
| ||
Câmera | |||
Quantidades | 1 | ||
Píxeis | 48 MP | ||
Posição | Quadro superior integrado no meio | ||
|
Foco automático; ultra grande angular-HFOV92°; WDR
| ||
Bluetooth | |||
Versão | 5.0 | ||
Trabalhando Frequência | 2.4ghz | ||
Trabalhando Distância | 0-10 metros | ||
WIFI | |||
Versão | 802.11ac/b/g/n/a/ax | ||
Trabalhando Frequência | 24 GHz/5 GHz | ||
Trabalhando Distância | 0-10 metros | ||
AP | |||
Versão | 802.11 n/ac | ||
Trabalhando Frequência | 2,4 GHz/5 GHz | ||
Elétrico | |||
Poder Entrada | 100-240 V ~ 50/60 Hz, 3,5 A | ||
máx. poder consumo | 350W | ||
Espera poder consumo | ≤0.5W | ||
Interfaces de E/S | |||
HDMI IN | 3 | ||
HDMI OUT | 1 | ||
USB 20 | 1 | ||
USB 3.0 | 4(2 canais frontais +2 canais integrados) | ||
USB Tipo -C | 1 | ||
Toque 20 | 2 | ||
áudio Fora | 1 | ||
SPDIF | 1 | ||
R5232 | 1 | ||
RJ45 IN | 1 | ||
RJ45 OUT | 1 | ||
TF CARD | 1 (máx. 128G compatível) |
Parâmetros Físicos | |||
Máquina Tamanho (l*w*t) | 1489*906*87milímetros | ||
Embalagem tamanho (l=w*h) | 1628=208×1014mm | ||
Máquina+Suporte grossura | 117mm(WIB9060G) | ||
VESA buraco (l * w) | 600×400mm | ||
Parede montagem Parafuso | MB=25 mm | ||
Líquido Peso | 40.65kg | ||
Bruto Peso | 50.65kg | ||
Acessórios | |||
Poder Numerável | X1 | ||
Caneta | X2 | ||
Parede Montar Suporte | X1 | ||
Usuário manual | X1 | ||
Meio Ambiente | |||
Trabalhando Temperatura | 0℃~40℃ | ||
Trabalhando Umidade | 10%~90%RH | ||
Meia Temperatura | -20℃~60℃ | ||
Meia Umidade | 10%~90%RH | ||
Trabalhando Altitude | Abaixo de 5.000 metros | ||
Módulo Padrão | |||
WIFI Módulo | S107B | ||
Módulo Opcional | |||
PC Módulo | OPS42A/OPS62A |
Produto
Vantagens
Perguntas frequentes