| Место происхождения: | Guangdong, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HUSHIDA |
| Сертификация: | CE/FCC/ISO9001/EMC |
| Номер модели: | AI800 |
| Минимум для заказа: | 1 UNIT |
| Время доставки: | 3 Дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
Этот продукт имеет хорошие экономические и социальные преимущества.
| Измерить расстояние:: | 50см-120см | Функция: | Тестирование температуры тела |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения:: | -10℃-70℃ | Разрешение: | 720*1280 |
| Применение: | Промышленное измерение температуры | Датчик изображения:: | CMOS |
| Выделять: | Сканер температуры распознавания лиц 120 см,Сканер температуры распознавания лиц 50 см,Киоск сканера температуры лица IP65 | ||
IP65 120 см сканер температуры распознавания лиц промышленное измерение температуры
Описание термометра для распознавания лиц
Термометр распознавания лиц в бинокулярной инфракрасной камере, встроенный инфракрасный модуль определения температуры, точность измерения температуры. ± 0.2℃ , при распознавании лиц в то же время, обнаружение прохождения температуры тела, немедленно отправило тревожное сообщение. Бесконтактная идентификация по маске эффективно отличает живое и фотографическое. И самое особенное в этом продукте то, что он оснащен устройством для дезинфекции рук, так что термометры могут не только эффективно измерять температуру тела, но и проводить дезинфекцию рук, что является более безопасным и позволяет избежать перекрестного заражения.
| Параметры продукта | ||
| Название продукта | AI500 Машина для измерения температуры лицевых ворот | |
| Бренд продукта | HUSHIDA | |
| Модель продукта | AI500 | |
| Экран | Размер | 5-дюймовый ЖК-экран |
| Разрешение | 720*1280 | |
| Процессор | CPU | Четырехъядерный процессор RK3128, RAM-A7, до 1,3 ГГц |
| RAM | DDR 1G | |
| Встроенная память | EMMC 8G | |
| Датчик | Инфракрасный датчик | 64 инфракрасных датчика (также называемых пикселями) |
| Чувствительность | 4KV | |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Температура хранения | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
| Интерфейс | Сетевой модуль | Поддержка Ethernet, беспроводной (WIFI) |
| Аудио | Поддержка динамиков 5W/8R, | |
| левый и правый каналы, интерфейс микрофона | ||
| Интерфейс USB | 1 канал USB OTG, 1 канал USB-хост | |
| стандартный порт А | ||
| Интерфейс HDMI | HDMI1.4 поддерживает выходное разрешение до 1080P при 60 Гц. | |
| Карта памяти | TF карта | |
| Проводной сетевой интерфейс | 1 Ethernet-интерфейс RJ45 | |
| Общие параметры | Уровень защиты | IP65, защита от пыли на открытом воздухе |
| и водонепроницаемая функция | ||
| источник питания | DC12V (± 10%) | |
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Потребляемая мощность | 13,5 Вт (макс.) | |
| Способ установки | настенное крепление | |
| Размер оборудования | 188*92*26,2 (мм) | |
Применение Машины распознавания лиц
Интеллектуальный прибор для измерения температуры может быть установлен у главных входов в людные места, такие как предприятия, школы, гостиницы, торговые центры, офисные здания, банки, правительственные здания и т. д., чтобы контролировать температуру сотрудников, клиентов и посетителей в реальном времени. время, эффективно помогая предотвратить эпидемии.
Мы являемся специалистом в производстве сканеров температуры для распознавания лиц длиной 120 см, сканеров температуры для распознавания лиц длиной 50 см, киосков для сканирования температуры лица IP65, термометров для распознавания лиц.