Lugar de origen: | Guangdong... China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | CE/FCC/ISO9001/EMC |
Número de modelo: | AI800 |
Cantidad mínima de pedido: | 1 UNIT |
Tiempo de entrega: | 3 Días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Este producto tiene buenos beneficios económicos y sociales.
Medir distancia:: | 50cm-120cm | Función: | Prueba de temperatura corporal |
---|---|---|---|
Rango de medición:: | -10℃-70℃ | Resolución: | 720*1280 |
Aplicación: | Medición de temperatura industrial | Sensor de imágenes:: | CMOS |
Destacar: | Escáner de temperatura de reconocimiento facial de 120 cm,Escáner de temperatura de reconocimiento facial de 50 cm,Quiosco de escáner de temperatura facial IP65 |
Medición industrial de la temperatura del escáner de la temperatura del reconocimiento de cara de IP65 el 120cm
Descripción del termómetro de reconocimiento facial
Termómetro de reconocimiento facial en la cámara infrarroja binocular, módulo de detección de temperatura por infrarrojos incorporado, precisión de medición de temperatura ± 0,2℃ Al mismo tiempo, en el reconocimiento facial, la detección del paso de la temperatura corporal envió inmediatamente un mensaje de alarma. Sin contacto, identificación con máscara, distingue eficazmente lo vivo y lo fotográfico. Y lo más especial de este producto es que está equipado con un dispositivo de desinfección para el lavado de manos, de modo que los medidores de temperatura no sólo pueden medir eficazmente la temperatura corporal, sino también realizar la desinfección de manos, lo cual es más seguro y evita infecciones cruzadas.
Parámetros del producto | ||
Nombre del producto | Máquina de medición de temperatura de puerta frontal AI500 | |
Marca del producto | HUSHIDA | |
Modelo del Producto | AI500 | |
Pantalla | Tamaño | pantalla lcd de 5 pulgadas |
Resolución | 720*1280 | |
Procesador | CPU | RK3128 de cuatro núcleos, RAM-A7, hasta 1,3 GHz |
RAM | DDR 1G | |
Memoria incorporada | EMMC 8G | |
Sensor | Sensor de infrarrojos | 64 sensores infrarrojos (también llamados píxeles) |
Sensibilidad | 4KV | |
Temperatura DE TRABAJO | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
Interfaz | módulo de red | Admite Ethernet, inalámbrico (WIFI) |
Audio | Admite altavoces de 5W/8R, | |
Canales izquierdo y derecho, interfaz MIC | ||
Interfaz USB | USB OTG de 1 canal, HOST USB de 1 canal | |
Puerto estándar A | ||
Interfaz HDMI | HDMI1.4 admite salida de hasta 1080P a 60 HZ | |
Tarjeta de almacenamiento | Tarjeta TF | |
Interfaz de red cableada | 1 interfaz Ethernet RJ45 | |
Parametros generales | Nivel de protección | IP65, ciertos exteriores a prueba de polvo |
y función impermeable | ||
fuente de alimentación | DC12V (± 10%) | |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Consumo de energía | 13,5 W (máx.) | |
Metodo de instalacion | montaje en pared | |
Tamaño del equipo | 188*92*26,2 (milímetros) |
Aplicación de Máquinas de reconocimiento facial
La máquina inteligente de medición de temperatura se puede instalar en las entradas principales de lugares concurridos como empresas, escuelas, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, bancos, salas gubernamentales, etc., para controlar la temperatura de empleados, clientes y visitantes en tiempo real. tiempo, ayudando eficazmente a prevenir epidemias.
Somos especialistas en la producción de escáner de temperatura de reconocimiento facial de 120 cm, escáner de temperatura de reconocimiento facial de 50 cm, quiosco de escáner de temperatura facial IP65 y termómetro de reconocimiento facial.