Local de origem: | Cantão, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | CE/FCC/ISO9001/EMC |
Número de modelo: | AI800 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 UNIT |
Tempo de entrega: | 3 Dias |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Este produto tem bons benefícios econômicos e sociais.
Medir distância:: | 50cm-120cm | Função: | Teste de temperatura corporal |
---|---|---|---|
Faixa de medição:: | -10℃-70℃ | Resolução: | 720*1280 |
Aplicação: | Medição de temperatura industrial | Sensor de imagem:: | CMOS |
Destaque: | varredor da temperatura do reconhecimento de cara de 120cm,varredor da temperatura do reconhecimento de cara de 50cm,Quiosque facial do varredor da temperatura IP65 |
Medição industrial da temperatura do varredor da temperatura do reconhecimento de cara de IP65 120cm
Descrição do termômetro de reconhecimento facial
Termômetro de reconhecimento facial na câmera infravermelha binocular, módulo de detecção de temperatura infravermelha integrado, precisão de medição de temperatura ± 0,2#8451; , no reconhecimento facial ao mesmo tempo, a detecção da temperatura corporal passageira, enviou imediatamente uma mensagem de alarme. Sem contato, identificação com máscara, distingue efetivamente o vivo do fotográfico. E o mais especial deste produto é que está equipado com um dispositivo de desinfecção para lavagem das mãos, para que os testadores de temperatura possam não só medir eficazmente a temperatura corporal, mas também realizar a desinfecção das mãos, o que é mais seguro e evita infecções cruzadas.
Parâmetros do produto | ||
Nome do produto | Máquina de medição de temperatura de porta facial AI500 | |
Marca do produto | HUSHIDA | |
Modelo do produto | AI500 | |
Tela | Tamanho | tela lcd de 5 polegadas |
Resolução | 720*1280 | |
Processador | CPU | RK3128 quad-core, RAM-A7, até 1,3 GHz |
RAM | DDR 1G | |
Memória incorporada | EMMC 8G | |
Sensor | Sensor infravermelho | 64 sensores infravermelhos (também chamados de pixels) |
Sensibilidade | 4KV | |
Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
Interface | Módulo de rede | Suporte Ethernet, sem fio (WIFI) |
áudio | Suporta alto-falantes 5W/8R, | |
canais esquerdo e direito, interface MIC | ||
Interface USB | 1 canal USB OTG, 1 canal USB HOST | |
porta padrão A | ||
Interface HDMI | HDMI1.4 suporta saída de até 1080P a 60HZ | |
Cartão de armazenamento | Cartão TF | |
Interface de rede com fio | 1 interface Ethernet RJ45 | |
Parâmetros gerais | Nível de proteção | IP65, certo à prova de poeira ao ar livre |
e função à prova d'água | ||
fonte de energia | DC12V (± 10%) | |
Temperatura de funcionamento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Consumo de energia | 13,5 W (máx.) | |
Método de instalação | Suporte de parede | |
Tamanho do equipamento | 188*92*26,2 (mm) |
Aplicação de Máquinas de reconhecimento facial
A máquina inteligente de medição de temperatura pode ser instalada nas principais entradas de locais lotados, como empresas, escolas, hotéis, shopping centers, prédios de escritórios, bancos, salas governamentais, etc., para monitorar a temperatura de funcionários, clientes e visitantes em tempo real. tempo, ajudando efetivamente a prevenir epidemias.
Somos especialistas na produção de scanner de temperatura de reconhecimento facial de 120 cm, scanner de temperatura de reconhecimento facial de 50 cm, quiosque de scanner de temperatura facial IP65, termômetro de reconhecimento facial.