HUSHIDA – Умный дисплей, услуги в один шаг
Место происхождения: | Гуанчжоу, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HUSHIDA |
Сертификация: | ИСО9001 24001, 3К, КЭ, Рохс, ФКК |
Номер модели: | JXCM |
Минимум для заказа: | 1 |
Цена: | оборотный |
Детали упаковки: | Форма и картонная коробка с деревянной коробкой |
Время доставки: | 3 - 5 рабочих дней |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, л/к |
Возможность поставки: | 10,000 единиц в месяц |
Если есть сомнения в качестве нашей интерактивной доски Smart Board 65 дюймов, интерактивной доски Smart Board 55 дюймов, интерактивной доски UHD Smart Board, интерактивной доски с сенсорным экраном, вы можете запросить образец для тестирования.
Название продукта: | Все-в-одном обучающем конференц-машине | Размер экрана: | 55/65/75/86/100 дюймов опционально |
---|---|---|---|
Разрешение: | 3840 × 2160 UHD | Тип: | TFT - LCD / S - PVA |
Время отклика: | 8РС | Дисплей Шкала: | 16 : 9 |
Подсветка: | WLED | Жизнь: | > 60000H |
Выделять: | 65-дюймовая интерактивная доска Smart Board,55-дюймовая интерактивная доска Smart Board,Интерактивная доска UHD Smart Board |
Портативная интерактивная доска Smart Board 65 дюймов без проектора
Описание интерактивной доски с сенсорным экраном
Он объединяет в себе компьютер, телевизор, проекционный экран, блок воспроизведения, проектор и доску для письма. Учебная машина Hushida объединяет множество функций для повышения эффективности обучения.
Особенность интерактивной доски с сенсорным экраном
1. Оборудование оснащено интерактивной обучающей платформой и профессиональным программным обеспечением для преподавания, обеспечивающим выбор;
Спецификация интерактивной доски с сенсорным экраном
ЖК-панель | Размер | 55Дюйм |
Марка панели | SAMSUNG, LG, AU (экран калибра A) | |
Тип | TFT - LCD S - PVA | |
Разрешение | 3840 × 2160 UHD | |
Яркость | 450кд/м² | |
Соотношение контраста | 2000 : 1 | |
Угол обзора (горизонтальный/вертикальный) | 178° / 178° | |
Время отклика | 8РС | |
Визуальная зона (мм) | 1209.6 ( W ) ×680,4 (В) мм | |
пигмент | 16700000 цвет 24бит | |
Цветовой охват (NTSC) | 72% | |
Подсветка | WLED | |
масштаб отображения | 16:9 | |
Время отклика | < 8 мс | |
жизнь | > 60000H | |
Инфракрасная сенсорная характеристика | Нажмите на характеристики | Инфракрасная сенсорная рамка |
Стекло | закаленное стекло толщиной 4 мм. | |
Коэффициент пропускания стекла | > 88% (более высокий коэффициент пропускания зависит от технологии обработки поверхности стекла, такой как AR/AG) | |
Число индукции объекта (IR) | Нажмите на 20 | |
Количество инфракрасных индукционных линий (W D) | 32767 × 32767 | |
Точность позиционирования | Более 90% сенсорной площади составляет 2 мм. | |
Определение интерфейса | USB 2.0 (Полная скорость) | |
Прикоснитесь к силе | Сенсорное нулевое давление | |
Световое сопротивление | Имеет легкую устойчивость | |
Индукционная жизнь | 6 миллионов раз | |
Время ответа | < 8 мс | |
Режим питания | Полнодуплексный USB-питание постоянного тока + 5 В до 500 мА |
Применение интерактивной доски с сенсорным экраном
1. Дошкольное образование;
2. Школьное обучение;
3. Учебные заведения;
4. Научные исследования и т.д.
Интерактивная доска Smart Board 65 дюймов, Интерактивная доска Smart Board 55 дюймов, Интерактивная доска Smart Board UHD, Интерактивная доска с сенсорным экраном разработана и создана HUSHIDA независимо.