HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Cantão, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | JXCM |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Forma e caixa de papelão, com caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 3 a 5 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de fornecimento: | 10,000 unidades por mês |
Se houver dúvida sobre a qualidade de nosso quadro branco interativo Smart Board de 65 polegadas, quadro branco interativo Smart Board de 55 polegadas, quadro branco interativo UHD Smart Board, quadro branco interativo com tela de toque, você pode solicitar amostra para teste.
Nome do produto: | Máquina de conferência de ensino multifuncional | Tamanho da tela: | 55/65/75/86/100 Polegadas Opcional |
---|---|---|---|
Resolução: | 3840 × 2160 UHD | Tipo: | TFT - LCD / S - PVA |
Tempo de resposta: | 8EM | Exibir Escala: | 16 : 9 |
Luz de fundo: | WLED | Vida: | > 60000H |
Destaque: | Quadro branco interativo de placa inteligente de 65 polegadas,Quadro branco interativo de placa inteligente de 55 polegadas,Quadro branco interativo UHD Smart Board |
Placa esperta portátil Whiteboard interativo de 65 polegadas sem projetor
Descrição do quadro interativo com tela de toque
Ele integra computador, TV, tela de projeção, caixa de reprodução, projetor e quadro branco em um só. Uma máquina de ensino Hushida integra múltiplas funções para melhorar a eficiência do ensino.
Recurso do quadro interativo com tela de toque
1. O equipamento possui plataforma de recursos de ensino interativos e software de quadro branco de ensino profissional para oferecer opções;
Especificação do quadro interativo com tela de toque
Painel LCD | Tamanho | 55Polegada |
Marca do painel | SAMSUNG, LG, AU (tela de calibre A) | |
Tipo | TFT - LCD S - PVA | |
Resolução | 3840 × 2160 UHD | |
Brilho | 450cd/m² | |
Contraste de proporção | 2000 : 1 | |
Ângulo visual (horizontal/vertical) | 178° / 178° | |
Tempo de resposta | 8EM | |
Área visual (mm) | 1209.6 ( W ) ×680,4 (H) mm | |
pigmento | 16700000 cores 24 bits | |
Gama de cores (NTSC) | 72% | |
Luz de fundo | WLED | |
escala de exibição | 16:9 | |
Tempo de resposta | < 8ms | |
vida | > 60000H | |
Característica de toque infravermelho | Toque nas especificações | Quadro de toque infravermelho |
Vidro | Vidro temperado de 4mm | |
Transmitância de vidro | > 88% (maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície de vidro, como AR/AG) | |
Número de indução do objeto (IR) | Toque em 20 | |
Número de linhas de indução infravermelha (W D) | 32767 × 32767 | |
Precisão posicional | Mais de 90% da área de toque é de 2 mm | |
A definição da interface | USB 2.0 (velocidade máxima) | |
Toque a força | Toque de pressão zero | |
A resistência à luz | Possui resistência à luz | |
Vida de indução | 6 milhões de vezes | |
O tempo de resposta | < 8ms | |
O modo de fonte de alimentação | Full duplex USB - alimentado por DC + 5V até 500mA |
Aplicação de quadro interativo com tela de toque
1. Educação infantil;
2. Ensino escolar;
3. Instituições de formação;
4. Pesquisa científica e etc.
Quadro branco interativo Smart Board de 65 polegadas, quadro branco interativo Smart Board de 55 polegadas, quadro branco interativo UHD Smart Board, quadro branco interativo com tela de toque foi projetado e criado de forma independente pela HUSHIDA.