HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Lugar de origen: | Cantón, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | ISO9001 24001, 3C, CE, RoHS, FCC |
Número de modelo: | JXCM |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Forma y caja de cartón, con caja de madera. |
Tiempo de entrega: | 3 - 5 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de suministro: | 10,000 unidades por mes |
Si tiene dudas sobre la calidad de nuestra Pizarra interactiva Smart Board de 65 pulgadas, Pizarra interactiva Smart Board de 55 pulgadas, Pizarra interactiva Smart Board UHD, Pizarra interactiva con pantalla táctil, puede solicitar una muestra para realizar pruebas.
Nombre del producto: | Máquina de conferencias de enseñanza todo en uno | Tamaño de pantalla: | 55 / 65 / 75 / 86 / 100 pulgadas Opcional |
---|---|---|---|
Resolución: | 3840 × 2160 UHD | Tipo: | TFT - LCD / S - PVA |
Tiempo de respuesta: | 8La sra. | Pantalla Escala: | 16 : 9 |
Retroiluminación: | WLED | Vida: | > 60000H |
Destacar: | Pizarra interactiva Smart Board de 65 pulgadas,Pizarra interactiva Smart Board de 55 pulgadas,Pizarra interactiva UHD Smart Board |
Portátil Whiteboard interactivo del tablero elegante de 65 pulgadas sin proyector
Descripción de la pizarra interactiva con pantalla táctil
Integra computadora, TV, pantalla de proyección, caja de reproducción, proyector y pizarra de escritura en uno. Una máquina de enseñanza Hushida integra múltiples funciones para mejorar la eficiencia de la enseñanza.
Característica de la pizarra interactiva con pantalla táctil
1. El equipo cuenta con una plataforma de recursos didácticos interactivos y un software de pizarra de enseñanza profesional para ofrecer opciones;
Especificación de la pizarra interactiva con pantalla táctil
Panel LCD | Tamaño | 55Pulgadas |
Marca del panel | SAMSUNG, LG, AU (pantalla calibre A) | |
Tipo | TFT - LCD S - PVA | |
Resolución | 3840 × 2160 UHD | |
Brillo | 450 cd / m² | |
Contraste de relación | 2000 : 1 | |
Ángulo visual (horizontal/vertical) | 178° / 178° | |
Tiempo de respuesta | 8La sra. | |
Área visual (mm) | 1209.6 ( W ) ×680,4 (alto) mm | |
pigmento | 16700000 colores 24 bits | |
Gama de colores (NTSC) | 72% | |
Retroiluminación | WLED | |
escala de visualización | 16:9 | |
Tiempo de respuesta | < 8ms | |
vida | > 60000H | |
Característica táctil infrarroja | Toca las especificaciones | Marco táctil infrarrojo |
Vidrio | vidrio templado de 4 mm | |
transmitancia de vidrio | > 88% (una mayor transmitancia depende de la tecnología de tratamiento de superficies de vidrio como AR/AG) | |
Número de inducción del objeto (IR) | Tocar en 20 | |
Número de líneas de inducción infrarroja ( W D ) | 32767 × 32767 | |
Precisión posicional | Más del 90% del área táctil es de 2 mm | |
La definición de la interfaz. | USB 2.0 (velocidad máxima) | |
toca la fuerza | Toque de presión cero | |
La resistencia a la luz | Tiene resistencia a la luz. | |
Vida de inducción | 6 millones de veces | |
El tiempo de respuesta | < 8ms | |
El modo de suministro de energía | USB full duplex - alimentado por CC + 5 V hasta 500 mA |
Aplicación de pizarra interactiva con pantalla táctil
1. Educación de la primera infancia;
2. Enseñanza escolar;
3. Instituciones de formación;
4. Investigación científica, etc.
Pizarra interactiva Smart Board de 65 pulgadas, Pizarra interactiva Smart Board de 55 pulgadas, Pizarra interactiva Smart Board UHD, Pizarra interactiva con pantalla táctil está diseñada y creada de forma independiente por HUSHIDA.