Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, CE, Rohs, FCC,3C |
Número de modelo: | AI1000 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
Também é muito importante para a HUSHIDA zelar pela satisfação do cliente.
Item: | Câmera térmica infravermelha | Tamanho: | 10.1 Polegada |
---|---|---|---|
Linguagem: | Inglês, italiano, alemão, russo, etc. | CPU: | Android Rk3288 |
Tipo de toque: | 10 pontos | Tipo: | Sem contato |
Destaque: | câmera térmica infravermelha,medição de temperatura de reconhecimento facial |
Câmera térmica termoscan infravermelha sem contato para temperatura humana
Rápido e preciso, o termômetro de reconhecimento facial de 8 polegadas é a primeira linha de defesa da sua empresa contra a propagação de doenças infecciosas como a COVID-19. Utilizando sensores térmicos avançados de infravermelho próximo, tecnologia de reconhecimento facial aprimorada por IA e software fácil de usar carregado em um tablet Android.
Baixar especificação, AI1000-Termômetro de detecção facial AI de 10,1 polegadas.. .
Características do produto
1. Trabalho off-line, não limitado pelo servidor
2. Coleta, detecção, comparação e julgamento vivo em um dispositivo
3. suporte ao protocolo wiegand, pode ser vinculado à fechadura eletrônica
4. Adaptação automática ao ambiente leve
especificações do produto
Terminal integrado de reconhecimento facial | ||
Modelo do produto | HSD-F1-101 | |
Painel de tela | Tamanho | 10,1 polegadas, visão completa,170°Tela LCD IPS |
Resolução | 1280*800p | |
Área da tela | 216,96(A)x135,6mm(V) | |
Modo de exibição | Preto normal, IPS | |
Anjo visual | 85/85/85/85 | |
Contraste | 800 | |
Brilho | 300 cd/m2 | |
proporção da tela | 16:10 | |
Sistema | CPU | RK3288,Quad-core,Cortex A17,1.8G |
RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | |
OS | Andróide 8.1 | |
Tipo de toque | 10 pontos capativos | |
Rede | Wi-fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth4.0 | |
Ethernet | Porta de rede 100M/1000M | |
Porto | cartão SD | cartão SD |
USB | Anfitrião USB | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
USB | USB Para serial | |
RJ45 | Porta Ethernet (com funções POE) | |
POE | IEEE802.3at/af | |
DC | Alimentação CC, entrada de 12V | |
Fone de ouvido | Fone de ouvido estéreo de 3,5 mm | |
saída + alto-falante | ||
Reprodução de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., |
O suporte máximo alcança vídeo 4K. | ||
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de imagem | JPEG |
Aplicação
As aplicações incluem, entre outras, lojas de varejo, restaurantes, escritórios e escolas com acesso estreito.
nossa exposição
Participamos de todas as exposições da Feira de Cantão e de Hong Kong, bem como de exposições do setor.
câmera térmica infravermelha, medição de temperatura de reconhecimento facial, termômetro de reconhecimento facial é entregue com um bom pacote externo.