| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificación: | ISO9001 24001, CE, RoHS, FCC,3C |
| Número de modelo: | AI1000 |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 Unidad |
| Precio: | Negociable |
| detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad de suministro: | 10000 unidades por mes |
También es muy importante para HUSHIDA apegarse a la satisfacción del cliente.
| Tema: | Cámara térmica infrarroja | Tamaño: | 10.1 Pulgadas |
|---|---|---|---|
| Idioma: | Inglés, italiano, alemán, ruso, etc. | CPU: | android rk3288 |
| Tipo táctil: | 10 puntos | Tipo: | Sin contacto |
| Destacar: | cámara térmica infrarroja,medición de temperatura por reconocimiento facial | ||
Cámara térmica termoscan infrarroja sin contacto para temperatura humana
Rápido y preciso, el termómetro de reconocimiento facial de 8 pulgadas es la primera línea de defensa de su empresa contra la propagación de enfermedades infecciosas como el COVID-19. Utiliza sensores térmicos avanzados de infrarrojo cercano, tecnología de reconocimiento facial mejorada por IA y software fácil de usar cargado en una tableta Android.
Descargar especificación, Termómetro de detección facial AI AI1000-10.1 pulgadas.p... .
Características del producto
1. Trabajo fuera de línea, no limitado por el servidor
2.Recopilación, detección, comparación y juicio viviente en un solo dispositivo.
3. Admite protocolo Wiegand, se puede vincular con cerradura electrónica
4. Adaptación automática al entorno luminoso.
Especificaciones del producto
| Terminal integrado de reconocimiento facial | ||
| Modelo del Producto | HSD-F1-101 | |
| Panel de pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas, vista completa,170°Pantalla LCD IPS |
| Resolución | 1280*800pag | |
| Área de pantalla | 216,96 (alto) x 135,6 mm (v) | |
| Modo de visualización | Negro habitual, IPS | |
| ángel visual | 85/85/85/85 | |
| Contraste | 800 | |
| Brillo | 300cd/m2 | |
| relación de pantalla | 16:10 | |
| Sistema | CPU | RK3288, cuatro núcleos, Cortex A17, 1,8G |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 16GB | |
| OS | Android 8.1 | |
| Tipo táctil | 10 puntos capacitivos | |
| Red | Wifi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 40 | |
| Ethernet | Puerto de red de 100M/1000M | |
| Puerto | tarjeta SD | tarjeta SD |
| USB | servidor USB | |
| Micro USB | MicroUSB OTG | |
| USB | USB para serie | |
| RJ45 | Puerto Ethernet (con funciones POE) | |
| POE | IEEE802.3at/af | |
| DC | Alimentación CC, entrada de 12 V | |
| Auriculares | Auriculares estéreo de 3,5 mm | |
| salida+altavoz | ||
| Reproducción multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc. |
| El soporte Max alcanza videos 4K. | ||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |
| Formato de imagen | jpeg | |
Aplicación
Las aplicaciones incluyen, entre otras, tiendas minoristas, restaurantes, oficinas y escuelas con instalaciones de acceso estrecho.
nuestra exposicion
Participamos en todas las ferias de Cantón y Hong Kong, así como en exposiciones de la industria.
La cámara térmica infrarroja, la medición de temperatura por reconocimiento facial y el termómetro de reconocimiento facial se entregan con un buen paquete exterior.