| Local de origem: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificação: | ISO9001 24001, CE, Rohs, FCC,3C |
| Número de modelo: | AI800 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
Com excelentes propriedades, a aplicação do produto no mercado é bastante positiva.
| Nome: | Equipamento de medição de temperatura | Versão: | Android Rk3288 2G |
|---|---|---|---|
| Tamanho do equipamento: | 42,5*16,9*12(cm) | Temperatura de funcionamento: | ﹣10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Rosto banco de dados: | 10000 | ||
| Destaque: | câmera térmica infravermelha,medição de temperatura de reconhecimento facial | ||
Câmera térmica infravermelha de temperatura de triagem de reconhecimento facial de 8 polegadas
Descrição do produto
Todas as nossas soluções de detecção de temperatura são equipadas com um sensor/detector infravermelho de temperatura e o sistema fornece um alerta se um indivíduo estiver com febre. O sistema usa um algoritmo para detecção rápida e precisa da temperatura.
Baixar especificação
Termômetro de detecção facial AI800 de 8 polegadas.pdf
Cenários de aplicação
Aplicável a áreas de escritórios, hotéis, edifícios de escritórios, escolas, shoppings, lojas, comunidades, serviços públicos e projetos de gestão que necessitem utilizar locais de controle de acesso facial.
Vantagens do produto
a. Trabalho off-line, não limitado pelo servidor
b. Coleta, detecção, comparação e julgamento vivo em um dispositivo
c. Suporte ao protocolo Wiegand, pode ser vinculado à fechadura eletrônica
Especificação do produto
| Parâmetros do produto | ||
| Nome do produto | Máquina de medição de temperatura de porta facial AI800 | |
| Marca do produto | HUSHIDA | |
| Modelo do produto | HSD-XXKB-22 | |
| Tela | Tamanho | tela lcd de 8 polegadas |
| Resolução | 720*1280 | |
| Processador | CPU | RK3128 quad-core, RAM-A7, até 1,3 GHz |
| RAM | DDR 1G | |
| Memória incorporada | EMMC 8G | |
| Sensor | Sensor infravermelho | 64 sensores infravermelhos (também chamados de pixels) |
| Sensibilidade | 4KV | |
| Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
| Interface | Módulo de rede | Suporte Ethernet, sem fio (WIFI) |
| áudio | Suporta alto-falantes 5W / 8R, canais esquerdo e direito, interface MIC | |
| Interface USB | USB OTG de 1 canal, porta USB HOST padrão A de 1 canal | |
| Interface HDMI | HDMI1.4 suporta saída de até 1080P a 60HZ | |
| Cartão de armazenamento | Cartão TF | |
| Interface de rede com fio | 1 interface Ethernet RJ45 | |
| Parâmetros gerais | Nível de proteção | IP65, certa função externa à prova de poeira e à prova d'água |
| fonte de energia | DC12V (± 10%) | |
| Temperatura de funcionamento | ﹣10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Consumo de energia | 13,5 W (máx.) | |
| Método de instalação | Suporte de parede | |
| Tamanho do equipamento | 42,5*16,9*12(cm) | |
Certificação
Produtos relacionados
Todo o processo de produção da câmera térmica infravermelha HUSHIDA, medição de temperatura de reconhecimento facial e termômetro de reconhecimento facial é concluído por trabalhadores experientes usando a mais recente tecnologia avançada.