| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificación: | ISO9001 24001, CE, RoHS, FCC,3C |
| Número de modelo: | AI800 |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 Unidad |
| Precio: | Negociable |
| detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
| Capacidad de suministro: | 10000 unidades por mes |
Con sus excelentes propiedades, la aplicación comercial del producto es bastante positiva.
| Nombre: | Equipo de medición de temperatura | Versión: | Android Rk3288 2G |
|---|---|---|---|
| Tamaño del equipo: | 42,5*16,9*12(cm) | Temperatura de funcionamiento: | ﹣10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Cara base de datos: | 10000 | ||
| Destacar: | cámara térmica infrarroja,medición de temperatura por reconocimiento facial | ||
Cámara térmica infrarroja de temperatura de detección de reconocimiento facial de 8 pulgadas
Descripción del producto
Todas nuestras soluciones de detección de temperatura están equipadas con un sensor/detector de temperatura infrarrojo y el sistema proporciona una alerta si una persona tiene fiebre. El sistema utiliza un algoritmo para una detección rápida y precisa de la temperatura.
Descargar especificación
Termómetro de detección facial AI AI800 de 8 pulgadas.pdf
Escenarios de aplicación
Aplicable a áreas de oficinas, hoteles, edificios de oficinas, escuelas, centros comerciales, comercios, comunidades, servicios públicos y proyectos de gestión que necesiten utilizar lugares de control de acceso frontal.
Ventajas del producto
Un Trabajo fuera de línea, no limitado por el servidor
b.Recopilación, detección, comparación y juicio viviente en un solo dispositivo
c. Admite protocolo Wiegand, se puede vincular con cerradura electrónica
Especificaciones del producto
| Parámetros del producto | ||
| Nombre del producto | Máquina de medición de temperatura de puerta frontal AI800 | |
| Marca del producto | HUSHIDA | |
| Modelo del Producto | HSD-XXKB-22 | |
| Pantalla | Tamaño | pantalla lcd de 8 pulgadas |
| Resolución | 720*1280 | |
| Procesador | CPU | RK3128 de cuatro núcleos, RAM-A7, hasta 1,3 GHz |
| RAM | DDR 1G | |
| Memoria incorporada | EMMC 8G | |
| Sensor | Sensor de infrarrojos | 64 sensores infrarrojos (también llamados píxeles) |
| Sensibilidad | 4KV | |
| Temperatura DE TRABAJO | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
| Interfaz | módulo de red | Admite Ethernet, inalámbrico (WIFI) |
| Audio | Admite altavoces 5W/8R, canales izquierdo y derecho, interfaz MIC | |
| Interfaz USB | 1 canal USB OTG, 1 canal USB HOST puerto estándar A | |
| Interfaz HDMI | HDMI1.4 admite salida de hasta 1080P a 60 HZ | |
| Tarjeta de almacenamiento | Tarjeta TF | |
| Interfaz de red cableada | 1 interfaz Ethernet RJ45 | |
| Parametros generales | Nivel de protección | IP65, cierta función exterior a prueba de polvo e impermeable |
| fuente de alimentación | DC12V (± 10%) | |
| Temperatura de funcionamiento | ﹣10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Consumo de energía | 13,5 W (máx.) | |
| Metodo de instalacion | montaje en pared | |
| Tamaño del equipo | 42,5*16,9*12(cm) | |
Certificación
Productos relacionados
Todo el proceso de producción de la cámara térmica infrarroja HUSHIDA, la medición de temperatura con reconocimiento facial y el termómetro de reconocimiento facial lo completan trabajadores experimentados que utilizan la última tecnología avanzada.