Local de origem: | guangdong |
---|---|
Marca: | Hushida |
Certificação: | 3C, CE, RoHS, FCC |
Número de modelo: | XXKB-19-03 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1peças |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa com caixa de madeira para embalagem externa |
Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 por mês |
A HUSHIDA está sempre orientada para o mercado.
Brilho: | 300cd/㎡ | Tamanho: | 10Polegada |
---|---|---|---|
Resolução: | 1280× 800p | Tipo de toque: | Toque capacitivo de 10 pontos |
Aplicação: | Interior | Câmera: | Câmera infravermelha dupla |
Destaque: | câmera térmica infravermelha,medição de temperatura de reconhecimento facial |
Termômetro interno do reconhecimento de cara câmera infravermelha dupla do toque capacitivo de 10 pontos
1. Descrição do produto
O terminal inteligente de detecção de temperatura facial de imagem térmica AI (modelo YBAI-D4-2) é um produto de detecção facial e medição de temperatura que integra módulo de medição de temperatura sem contato com reconhecimento de contraste facial. Neste momento, a temperatura da superfície do corpo humano pode ser medida por imagens térmicas. Todo o processo de medição de reconhecimento facial é uma experiência sem contato e é preciso, confiável e eficiente sem percepção. Quando a temperatura da pessoa detectada excede um determinado limite, a luz de sinalização do terminal emitirá um aviso anormal e um lembrete de voz.
Baixar especificação, AI1000-10,1 polegadas Termômetro de detecção facial AI.p...
2. Aplicação
Adequado para áreas de escritórios, hotéis, edifícios de escritórios, escolas, centros comerciais, lojas, comunidades, serviços públicos e projetos de gestão onde o acesso facial é necessário.
3. especificações do produto
Terminal integrado de reconhecimento facial | ||
Modelo do produto | HSD-F1-101 | |
Painel de tela | Tamanho | 10,1 polegadas, visão completa,170°Tela LCD IPS |
Resolução | 1280*800p | |
Área da tela | 216,96(A)x135,6mm(V) | |
Modo de exibição | Preto normal, IPS | |
Anjo visual | 85/85/85/85 | |
Contraste | 800 | |
Brilho | 300 cd/m2 | |
proporção da tela | 16:10 | |
Sistema | CPU | RK3288,Quad-core,Cortex A17,1.8G |
RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | |
OS | Andróide 5.1 | |
Tipo de toque | 10 pontos capativos | |
Rede | Wi-fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth4.0 | |
Ethernet | Porta de rede 100M/1000M | |
Porto | cartão SD | cartão SD |
USB | Anfitrião USB | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
USB | USB Para serial | |
RJ45 | Porta Ethernet (com funções POE) | |
POE | IEEE802.3at/af | |
DC | Alimentação CC, entrada de 12V | |
Fone de ouvido | Saída de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm + alto-falante | |
Reprodução de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., o suporte máximo alcança vídeo 4K. |
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de imagem | J peg | |
Módulo de medição de temperatura | Imagens Térmicas | 0,2 ~ 0,5 metros |
0.1° | ||
Medição de temperatura de imagem térmica, desvio ± 0,3 ℃, variando de 80 a 120 cm. Pixels de imagem: 32 x 32 | ||
Outros | VESA | 75x75milímetros |
Alto-falante | 2*1.5W | |
Barra de luz LED | Barra de luz LED | |
Câmera | Frontal embutido 200W | |
Temperatura de trabalho | 0--40 graus | |
Certificações | CE/FCC/RoHS | |
Idioma OSD | Operação OSD multilíngue em chinês, inglês etc. | |
adaptador | Adaptador de energia 12V/1,5A |
Certificações
A HUSHIDA conquistou a confiança e o favor de parceiros nacionais e estrangeiros com a sua sólida força abrangente.