Lugar de origen: | Guangdong |
---|---|
Marca: | hushida |
Certificación: | 3C, CE, RoHS, FCC |
Número de modelo: | XXKB-19-03 |
Cantidad mínima de pedido: | 1Piezas |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Cartón con caja de madera para embalaje exterior. |
Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
Capacidad de suministro: | 10.000 por mes |
HUSHIDA siempre está orientada al mercado.
Brillo: | 300cd/㎡ | Tamaño: | 10Pulgadas |
---|---|---|---|
Resolución: | 1280× 800pag | Tipo táctil: | Táctil capacitivo de 10 puntos |
Aplicación: | Interior | Cámara: | Cámara infrarroja dual |
Destacar: | cámara térmica infrarroja,medición de temperatura por reconocimiento facial |
Termómetro interior del reconocimiento de cara cámara infrarroja dual del tacto capacitivo de 10 puntos
1. Descripción del producto
El terminal inteligente de detección de temperatura facial con imágenes térmicas AI (modelo YBAI-D4-2) es un producto de detección de rostros y medición de temperatura que integra un módulo de medición de temperatura sin contacto con imágenes de calentamiento con reconocimiento de contraste facial. En este momento, la temperatura de la superficie del cuerpo humano se puede medir mediante imágenes térmicas. Todo el proceso de medición del reconocimiento facial es una experiencia sin contacto y es preciso, confiable y eficiente sin percepción. Cuando la temperatura de la persona detectada supera un cierto umbral, la luz de señal del terminal emitirá una advertencia anormal y dará un recordatorio de voz.
Descargar especificación, AI1000-10.1 pulgadas AI Termómetro de detección facial.p...
2. Aplicación
Adecuado para áreas de oficinas, hoteles, edificios de oficinas, escuelas, centros comerciales, tiendas, comunidades, servicios públicos y proyectos de gestión donde se requiere acceso frontal.
3. Especificaciones del producto
Terminal integrado de reconocimiento facial | ||
Modelo del Producto | HSD-F1-101 | |
Panel de pantalla | Tamaño | 10,1 pulgadas, vista completa,170°Pantalla LCD IPS |
Resolución | 1280*800pag | |
Área de pantalla | 216,96 (alto) x 135,6 mm (v) | |
Modo de visualización | Negro habitual, IPS | |
ángel visual | 85/85/85/85 | |
Contraste | 800 | |
Brillo | 300cd/m2 | |
relación de pantalla | 16:10 | |
Sistema | CPU | RK3288, cuatro núcleos, Cortex A17, 1,8G |
RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | |
OS | Androide 5.1 | |
Tipo táctil | 10 puntos capacitivos | |
Red | Wifi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 40 | |
Ethernet | Puerto de red de 100M/1000M | |
Puerto | tarjeta SD | tarjeta SD |
USB | servidor USB | |
Micro USB | MicroUSB OTG | |
USB | USB para serie | |
RJ45 | Puerto Ethernet (con funciones POE) | |
POE | IEEE802.3at/af | |
DC | Alimentación CC, entrada de 12 V | |
Auriculares | Salida de auriculares estéreo de 3,5 mm + altavoz. | |
Reproducción multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc. El soporte máximo alcanza vídeo 4K. |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |
Formato de imagen | clavija J | |
Módulo de medición de temperatura | Imágenes térmicas | 0,2~0,5 metros |
0.1° | ||
Medición de temperatura por imagen térmica, desviación ± 0,3 ℃, con un rango de 80-120 cm. Píxeles de imagen: 32 x 32 | ||
Otros | VESA | 75x75milímetro |
Altavoz | 2*1.5W | |
barra de luz LED | barra de luz LED | |
Cámara | Frontal incorporado 200W | |
Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |
Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |
Idioma OSD | Operación OSD en varios idiomas, chino, inglés, etc. | |
adaptador | Adaptador de corriente 12 V/1,5 A. |
Certificaciones
HUSHIDA se ha ganado la confianza y el favor de socios nacionales y extranjeros con su sólida fuerza integral.