HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | WSCM-42 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
A HUSHIDA pode garantir um atendimento qualificado ao cliente internacional.
Nome do produto: | Monitor de tela sensível ao toque | Tamanho do painel: | 42 Polegada |
---|---|---|---|
Brilho: | 350cd/㎡ | Padrão: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
Cor: | Branco preto | Resolução: | 1920*1080 |
Tipo: | Horizontal | Aplicação: | Interior |
Destaque: | tela de toque infravermelha,exibição de quiosque digital |
42" 1080p Interativo Infared Touch Quiosque, Display de sinalização digital com Android Full HD IR Monitor para hotéis e lojas
Número uick Detail:
Tipo de toque: toque infravermelho de 10 pontos
Resolução: 1920x1080p FHD, 60 Hz
Tamanho da tela: 42 polegadas
Ângulo de visão: 178/178 graus
Cor: Preto (OEM/ODM aceitável)
Taxa de contraste: 1200:1
Aplicação: Interior
Descrição:
O Quiosque de Informação Interativo é um sistema audiovisual profissional multimídia que pode publicar informações comerciais, financeiras e de entretenimento por meio de equipamentos terminais de tela grande.
Combina as vantagens de material durável, alto brilho, alto contraste e alta definição.
Devido à sua aparência elegante e função poderosa, tem sido preferido pelos consumidores.
Deve ser amplamente utilizado em shopping centers, prédios de escritórios, supermercados,
lobbies de hotéis, restaurantes, cinemas e outros locais públicos onde as pessoas convergem.
Multitoque
A função de tela de toque infravermelha de 10 pontos é fácil para aumentar e diminuir o zoom da imagem, imagem multitoque e aplicativo de navegação. A foto pode ser ampliada com o dedo, duas pessoas podem operar ao mesmo tempo
SO Android 7.1
Como um grande tablet Android, suporta vídeo 1080P e reprodução de imagens, saída HDMI 1.4 integrada, suporta saída 3D e é bom para sites e transmissão em flash
Sistema de consulta fácil de instalar
Com a função touchscreen, facilita a operação do cliente e torna o autoatendimento realidade. Adequado para shopping centers, hotéis, escolas, aeroportos, informações públicas, ensino multimídia, consulta de estações de metrô
Módulo wi-fi & Projeção sem fio
Aproveite a conveniência da pesquisa on-line e ela pode ser facilmente conectada a outras telas grandes, facilitando a conexão e permitindo que o screencasting sem fio se torne realidade
Aplicações
O quiosque de informação digital é amplamente utilizado em cinemas, shopping centers, restaurantes, salas de exposições, etc. Aumentou a comunicação com o cliente e a empresa, melhorou a experiência do usuário. Deixe que a publicidade inteligente traga novas experiências para o seu negócio
Especificações:
Configuração de desempenho do Android | ||
Plataforma do sistema | ARM | |
chipset | Ruixinwei | |
CPU | Android quad core | |
Frequência principal | 1.8ghz | |
Memória (DDR3) | DDR3 2G | |
Memória (Flash) | NAND FLASH 8GB | |
Cartão de memória externo | Cartão SD suporta até 32G | |
Resolução de decodificação | Suporte máximo 3840*2160 | |
Sistema operacional | Suporte para Android 5.1 e superior | |
Suporte de rede | Ethernet, suporte WiFi, expansão periférica sem fio, 3G/4G (opcional) | |
Interface | USB×2, SD×1, áudio×1, LAN×1, WIFI×1 | |
Ethernet | 1, Ethernet adaptativa de 10M/100M | |
Saída HDMI | 1 suporte para saída 1080P | |
Introdução à versão Android | ||
Sistema operacional | Suporte para Android 5.1 e superior | |
Dispositivos externos | Suporta dispositivos USB externos (teclado, mouse, câmera, microfone, etc.), suporta depuração de computador USB (para desenvolvimento de aplicativos); dispositivo de armazenamento móvel externo (disco U, cartão SD, disco rígido móvel) | |
Modo de exibição | Suporta quatro modos de exibição de paisagem e retrato | |
Função de software | Câmera de suporte, navegação na web, chat na web, e-mail, e-book, gerenciador de recursos; suporta instalação de aplicativos apk Android (como QQ, WeChat, Weibo, jogos, aplicativos desenvolvidos por conta própria...) | |
Modo de som | Relógio, despertador, calculadora, gravação | |
áudio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP... formatar | |
Vídeo | Suporta decodificação multivídeo 1080P para a maioria dos formatos de vídeo, vídeo on-line como YouTube, saída de até 4K * 2K | |
Imagem | Suporta JPG, BMP, PNG e outros formatos de imagem para navegar e suporta função de rotação/apresentação de slides/zoom de imagem | |
Suporte de idioma | Chinês, inglês e outras línguas nacionais, sem distorção | |
Software de consulta (opcional) | Imagens promocionais, classificação e reprodução de vídeo, exibição interativa com clique para aumentar e diminuir o zoom, logotipo corporativo, previsão do tempo, calendário perpétuo, anúncios mais recentes, exibição completa, vídeo em loop automático sem clique |
Todas as informações de tamanho:
Tamanho da tela | 32Polegada | 43Polegada | 50Polegada | 55Polegada | 65Polegada |
Resolução | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
Brilho | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
Área de exibição (mm) | 698x392 | 930x523 | 1073×604 | 1208x679 | 1428x803 |
Proporção da tela | 16:9 | ||||
Ângulo de visão | 85/85/80/80 | ||||
CPU | Corex A53 | ||||
Hardware gráfico | integrado com CPU | ||||
Memória interna (RAM) | 2G/4G (opcional) | ||||
Armazenamento Flash | 8G/16G/32G (opcional) | ||||
Sistema operacional | Android 5.1/7.1 (opcional) | ||||
Bluetooth | Opcional | ||||
Wi-fi | Sim | ||||
Certificações | CE,ROHS,FCC,ISO 9001 |
► O display de quiosque digital de design horizontal HUSHIDA é fácil de tocar e visualizar.
► O produto é feito de material de liga de alumínio e corpo em placa de aço laminado a frio.
► O ventilador com controle positivo e pressão é à prova de poeira e tem pouco som.
► O painel de toque LED infravermelho de 10 pontos ajuda sua consulta a ser mais conveniente.
► O acabamento de grão fino na superfície torna a máquina de alta qualidade e proporciona uma sensação suave durante o uso.
► O display de quiosque digital HUSHIDA é conectável, fornece trabalho e exibição de longo prazo, suporta vídeo, texto, imagens,
atualizado em tempo real de propaganda, e assim por diante.
A HUSHIDA possui fortes vantagens em termos de recursos locais.