HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | ISO9001 24001, 3C, CE, RoHS, FCC |
Número de modelo: | WSCM-42 |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
Capacidad de suministro: | 10.000 unidades por mes |
HUSHIDA puede garantizar un servicio de atención al cliente internacional cualificado.
Nombre del producto: | Monitor de pantalla táctil | Tamaño del panel: | 42 Pulgadas |
---|---|---|---|
Brillo: | 350cd/㎡ | Estándar: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
Olor: | Blanco negro | Resolución: | 1920*1080 |
Tipo: | Horizontal | Aplicación: | Interior |
Destacar: | pantalla táctil infrarroja,pantalla de quiosco digital |
Quiosco táctil infrarrojo interactivo de 42" 1080p, pantalla de señalización digital con monitor IR Full HD de Android para hoteles y tiendas
Uick tail etail:
Tipo de toque: toque infrarrojo de 10 puntos
Resolución: 1920x1080p FHD, 60Hz
Tamaño de pantalla: 42 pulgadas
Ángulo de visión: 178/178 grados
Color: Negro (OEM/ODM aceptable)
Relación de contraste: 1200:1
Aplicación: Interior
Descripción:
El quiosco de información interactivo es un sistema audiovisual profesional multimedia que puede publicar información comercial, financiera y de entretenimiento a través de un equipo terminal de pantalla grande.
Combina las ventajas de un material duradero, alto brillo, alto contraste y alta definición.
Debido a su apariencia moderna y su potente función, ha sido el favorito de los consumidores.
Debería ser ampliamente utilizado en centros comerciales, edificios de oficinas, supermercados,
vestíbulos de hoteles, restaurantes, cines y otros lugares públicos donde converge la gente.
multitáctil
La función de pantalla táctil infrarroja de 10 puntos facilita el acercamiento y alejamiento de la imagen, la imagen multitáctil y la aplicación de exploración. La foto se puede ampliar con el dedo, dos personas pueden operar al mismo tiempo
Sistema operativo Android 7.1
Como una tableta Android grande, admite reproducción de imágenes y videos de 1080P, salida HDMI 1.4 incorporada, admite salida 3D y es buena para sitios web y transmisiones flash.
Sistema de consulta fácil de instalar
Con la función de pantalla táctil, el cliente puede operar fácilmente y hacer realidad el autoservicio. Adecuado para centros comerciales, hoteles, escuelas, aeropuertos, información pública, enseñanza multimedia, consulta de estaciones de metro.
Módulo Wi-Fi & Proyección inalámbrica
Disfrute de la comodidad de la búsqueda en línea y puede conectarse fácilmente a otras pantallas grandes, facilitar la conexión y permitir que la transmisión de pantalla inalámbrica se haga realidad.
Aplicaciones
El quiosco de información digital es ampliamente utilizado en cines, centros comerciales, restaurantes, salas de exposiciones, etc. Aumentó la comunicación con el cliente y la empresa, mejoró la experiencia del usuario. Deje que la publicidad inteligente aporte nuevas experiencias a su negocio
Especificaciones:
Configuración de rendimiento de Android | ||
Plataforma del sistema | ARM | |
Conjunto de chips | Ruixin Wei | |
CPU | Android de cuatro núcleos | |
Frecuencia principal | 1.8ghz | |
Memoria (DDR3) | DDR3 2G | |
Memoria (flash) | NAND FLASH 8GB | |
Tarjeta de memoria externa | La tarjeta SD admite hasta 32G | |
Resolución de decodificación | Soporte máximo 3840*2160 | |
Sistema operativo | Soporte para Android 5.1 y superior | |
Soporte de red | Ethernet, soporte WiFi, expansión de periféricos inalámbricos, 3G/4G (opcional) | |
Interfaz | USB×2, SD×1, sonido×1, LAN×1, WIFI×1 | |
Ethernet | 1, Ethernet adaptable de 10M/100M | |
Salida HDMI | 1 admite salida 1080P | |
Introducción a la versión de Android. | ||
Sistema operativo | Soporte para Android 5.1 y superior | |
Dispositivos externos | Admite dispositivos USB externos (teclado, mouse, cámara, micrófono, etc.), admite depuración de computadora USB (para desarrollo de aplicaciones); dispositivo de almacenamiento móvil externo (disco U, tarjeta SD, disco duro móvil) | |
Modo de visualización | Admite cuatro modos de visualización: horizontal y vertical | |
Función de software | Cámara de soporte, navegación web, chat web, correo electrónico, libros electrónicos, administrador de recursos; Admite la instalación de aplicaciones Android apk (como QQ, WeChat, Weibo, juegos, aplicaciones de desarrollo propio...) | |
Modo de sonido | Reloj, despertador, calculadora, grabación. | |
Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP... formato | |
Video | Admite decodificación de múltiples videos de 1080P para la mayoría de los formatos de video, videos en línea como YouTube, salida de hasta 4K*2K | |
Imagen | Admite JPG, BMP, PNG y otros formatos de imagen para navegar y admite la función de rotación/presentación de diapositivas/zoom de imagen | |
Soporte de idiomas | Chino, inglés y otros idiomas nacionales, sin mostrar distorsiones. | |
Software de consulta (opcional) | Imágenes promocionales, clasificación y reproducción de videos, clic para acercar y alejar pantalla interactiva, logotipo corporativo, clima, calendario perpetuo, últimos anuncios, visualización completa, video en bucle automático sin clic |
Toda la información de tallas:
Tamaño de pantalla | 32Pulgadas | 43Pulgadas | 50Pulgadas | 55Pulgadas | 65Pulgadas |
Resolución | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
Brillo | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
Área de visualización (mm) | 698x392 | 930x523 | 1073×604 | 1208x679 | 1428x803 |
relación de aspecto | 16:9 | ||||
Ángulo de visión | 85/85/80/80 | ||||
CPU | Corex A53 | ||||
Hardware de gráficos | integrado con CPU | ||||
Memoria interna (RAM) | 2G/4G (opcional) | ||||
Almacenamiento flash | 8G/16G/32G (opcional) | ||||
Sistema de la operación | Android 5.1/7.1 (opcional) | ||||
Bluetooth | Opcional | ||||
Wifi | Sí. | ||||
Certificaciones | CE,ROHS,FCC,ISO 9001 |
► La pantalla de quiosco digital de diseño horizontal HUSHIDA es fácil de tocar y ver.
► El producto está fabricado con material de aleación de aluminio y cuerpo de placa de acero laminado en frío.
► El ventilador con control positivo y presión es a prueba de polvo y emite un sonido pequeño.
► El panel táctil LED infrarrojo de 10 puntos ayuda a que su consulta sea más conveniente.
► El acabado de grano fino en la superficie hace que la máquina sea de alta calidad y tenga una sensación de suavidad durante el uso.
► La pantalla de quiosco digital HUSHIDA es conectable, proporciona trabajo y visualización a largo plazo, admite video, texto, imágenes,
actualizado en tiempo real de propaganda, etc.
HUSHIDA posee fuertes ventajas de recursos locales.