HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | WSCM-55 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
A rede de vendas madura da HUSHIDA trará mais comodidade para os clientes.
Nome do produto: | Monitor de tela sensível ao toque | Tamanho do painel: | 55 Polegada |
---|---|---|---|
Brilho: | 350cd/㎡ | Padrão: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
Cor: | Branco preto | Resolução: | 1920*1080 |
Recurso: | TFT, quiosque com tela sensível ao toque | Tipo: | Horizontal |
Aplicação: | Interior | ||
Destaque: | tela de toque infravermelha,exibição de quiosque digital |
Número uick Detail:
Tipo de toque: toque infravermelho de 10 pontos
Resolução: 1920x1080p FHD, 60 Hz
Tamanho da tela: 55 polegadas
Ângulo de visão: 178/178 graus
Cor: Preto (OEM/ODM aceitável)
Taxa de contraste: 1200:1
Aplicação: Interior
Descrição do produto:
O Quiosque de Informação Interativo é um sistema audiovisual profissional multimídia que pode publicar informações comerciais, financeiras e de entretenimento por meio de equipamentos terminais de tela grande. Combina as vantagens de material durável, alto brilho, alto contraste e alta definição. Devido à sua aparência elegante e função poderosa, tem sido preferido pelos consumidores. Deve ser amplamente utilizado em shopping centers, prédios de escritórios, supermercados, lobbies de hotéis, restaurantes, cinemas e outros locais públicos onde as pessoas convergem.
Multitoque
A função de tela de toque infravermelha de 10 pontos é fácil para aumentar e diminuir o zoom da imagem, imagem multitoque e aplicativo de navegação. A foto pode ser ampliada com o dedo, duas pessoas podem operar ao mesmo tempo
SO Android 7.1
Como um grande tablet Android, suporta vídeo 1080P e reprodução de imagens, saída HDMI 1.4 integrada, suporta saída 3D e é bom para sites e transmissão em flash
Sistema de consulta fácil de instalar
Com a função touchscreen, facilita a operação do cliente e torna o autoatendimento realidade.
Adequado para shopping centers, hotéis, escolas, aeroportos, informações públicas, ensino multimídia, consulta de estações de metrô
Módulo wi-fi & Projeção sem fio
Aproveite a conveniência da pesquisa on-line e ela pode ser facilmente conectada a outras telas grandes, facilitando a conexão e permitindo que o screencasting sem fio se torne realidade
Aplicações:
O quiosque de informação digital é amplamente utilizado em cinemas, shopping centers, restaurantes, salas de exposições, etc. Aumentou a comunicação com o cliente e a empresa, melhorou a experiência do usuário. Deixe que a publicidade inteligente traga novas experiências para o seu negócio
Especificações:
Modelo | |
Marca do produto | HUSHIDA |
Nome do produto | Máquina de toque horizontal 18C |
Número de produto | WSCM-55 |
Painel LCD | |
Tamanho diagonal | 55 Polegada |
Marca do painel | SAMSUNG, LG, AU (tela A) |
Tipos de | TFT-LCD S-PVA |
Resolução | 1920 × 1080 (FHD) a 60 Hz |
Brilho (típico) | 350 cd/m² |
Contraste (típico) | 1200:1 |
Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 178°/178° |
Tempo de resposta (escala de cinza) | 8EM |
Área visível | 1209.6(W)×680,4(A)mm |
Pigmento | 16,7 milhões de cores 24 bits |
Gama de cores (NTSC) | 72% |
Luz de fundo | WLED |
Ampliação | 16:9 |
Tempo de resposta | <8ms |
Vida | >60000H |
Características de toque infravermelho | |
Especificação de toque | Quadro de toque infravermelho |
Vidro | Vidro temperado de 4mm |
Transmitância de vidro | >88% (maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície do vidro, como AR/AG) |
Número de indução do objeto (IR) | Toque de 10 pontos |
Número da linha de detecção infravermelha (W × D) | 32767 × 32767 |
Precisão do ponto | Mais de 90% da área de toque é ±2milímetros |
Definição de interface | USB 2.0 (velocidade máxima) |
Força de toque | Toque de pressão zero |
Resistência à luz | resistente à luz |
Vida de indução | 6 milhões de vezes |
Tempo de resposta | <8EM |
Fonte de alimentação | Full duplex alimentado por USB DC +5V até 500mA |
Características da fonte de alimentação | |
Trocando a fonte energética | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
Consumo de energia (típico) | 105W |
Consumo de energia em espera | 1W |
Interface de energia | Sistema trifásico bifásico de 220 V padrão europeu |
Especificação mecânica | |
Peso líquido | 45.72kg |
Peso bruto | 50.86kg |
Fator de forma de metal puro (L x P x A) | 1264.91×744.4×60.8milímetros |
Tamanho do pacote (L x P x A) | 1395×865×150milímetros |
Tamanho básico do pacote | 560×450×100milímetros |
Material da carcaça (estrutura frontal/caixa traseira) | Liga de alumínio/chapa metálica |
Cor da concha (moldura frontal/capa traseira) | Preto |
Vidro protetor | Vidro temperado de 4 mm / sísmica de 7 níveis |
Formulário de instalação | Suporte / parede / armário / suspenso |
Método de dissipação de calor | Resfriamento por ventilador com temperatura controlada |
Arredores | |
Temperatura de funcionamento | 0°C~50°C |
Umidade de trabalho | 20%~80% (sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | -20 ° C ~ 60 ° C |
Umidade de armazenamento | 10%~90% (sem condensação) |
Modo de exibição | S-IPS, display normalmente preto, transmissivo |
Tempo máximo de uso (horas/dia) | 24 Horas |
Característica | |
Alto-falante | 2×8Ω/10W (embutido) |
Método de entrada de suporte | Escrita à mão, escrita à caneta, teclado |
附件 | |
Manual do usuário | Manual, cartão de garantia, certificado |
Numerável | Cabo de alimentação |
Outro (opcional) | Controle remoto, base/suporte, cabeça WiFi |
Todas as informações de tamanhos:
Tamanho da tela | 32Polegada | 43Polegada | 50Polegada | 55Polegada | 65Polegada |
Resolução | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
Brilho | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
Área de exibição (mm) | 698x392 | 930x523 | 1073×604 | 1208x679 | 1428x803 |
Proporção da tela | 16:9 | ||||
Ângulo de visão | 85/85/80/80 | ||||
CPU | Corex A53 | ||||
Hardware gráfico | integrado com CPU | ||||
Memória interna (RAM) | 2G/4G (opcional) | ||||
Armazenamento Flash | 8G/16G/32G (opcional) | ||||
Sistema operacional | Android 5.1/7.1 (opcional) | ||||
Bluetooth | Opcional | ||||
Wi-fi | Sim | ||||
Certificações | CE,ROHS,FCC,ISO 9001 |
► O display de quiosque digital de design horizontal HUSHIDA é fácil de tocar e visualizar.
►O produto é feito de material de liga de alumínio e corpo em placa de aço laminado a frio.
►O ventilador com controle positivo e pressão é à prova de poeira, com pequeno som.
►Painel de toque LED infravermelho de 10 pontos ajuda sua consulta a ser mais conveniente.
►O acabamento de grão fino na superfície torna a máquina de alta qualidade, proporcionando uma sensação suave durante o uso.
►O display de quiosque digital HUSHIDA é conectável, fornece trabalho e exibição de longo prazo, suporta vídeo, texto, imagens,
atualizado em tempo real de propaganda, e assim por diante.
A tela de toque infravermelho de alta qualidade, display de quiosque digital e IR Touch Display contribuem para a expansão da rede de vendas da HUSHIDA.