Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, CE, Rohs, FCC,3C |
Número de modelo: | AI1000 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 7 a 10 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
câmera térmica infravermelha, medição de temperatura de reconhecimento facial, termômetro de reconhecimento facial da HUSHIDA leva o design especial ao extremo.
Nome do produto: | Dispositivo de medição de temperatura | Tamanho da tela: | 10.1 Polegada |
---|---|---|---|
Linguagem: | Suporte multilíngue | CPU: | Android Rk3288 Quad Core |
Trabalhar Temperatura: | -10℃-60℃ | Nome: | Câmera de imagem térmica |
Destaque: | câmera térmica infravermelha,medição de temperatura de reconhecimento facial |
Sensor de câmera de imagem térmica de 10,1 polegadas para medição de temperatura corporal
KEEP YOUR EMPLOYEES AND CUSTOMERS SAFE
A realização de verificações de temperatura em funcionários e visitantes tornou-se comum para muitas empresas, hospitais, supermercados, varejistas e muitos outros.
Os quiosques com sensor de temperatura podem ajudar a conter uma crise e otimizar o retorno aos negócios à medida que funcionários e convidados retornam ao trabalho e aos locais de entretenimento.
especificações do produto
Porto | cartão SD | cartão SD |
USB | Anfitrião USB | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
USB | USB Para serial | |
RJ45 | Porta Ethernet (com funções POE) | |
POE | IEEE802.3at/af | |
DC | Alimentação CC, entrada de 12V | |
Fone de ouvido | Fone de ouvido estéreo de 3,5 mm | |
saída + alto-falante | ||
Reprodução de mídia | Formato de vídeo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc., |
O suporte máximo alcança vídeo 4K. | ||
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de imagem | JPEG | |
Módulo de medição de temperatura | Imagens Térmicas | 0,2 ~ 0,5 metros |
0.1° | ||
Imagens térmicas | ||
medição de temperatura, | ||
desvio ± 0.3 ℃, | ||
variando de 80 a 120 cm. | ||
Pixels de imagem: 32 x 32 | ||
Outros | VESA | 75x75milímetros |
Alto-falante | 2*1.5W | |
Barra de luz LED | Barra de luz LED | |
Câmera | Frontal embutido 200W | |
Temperatura de trabalho | 0--40 graus | |
Certificações | CE/FCC/RoHS | |
Linguagem | Chinês, inglês etc. Operação OSD em vários idiomas | |
adaptador | Adaptador de energia 12V/1,5A |
Aplicação
Inclui alarmes sonoros automáticos e grava todos os alarmes e imagens para facilitar a pesquisa.
As aplicações incluem, entre outras, lojas de varejo, restaurantes, escritórios e escolas com acesso estreito.
Nosso escritório &Fábrica
Este é um canto do nosso escritório e do envelhecimento do produto.
Certificações
O produto, disponível em diversas especificações, pode ser utilizado em diversas aplicações.