Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | ISO9001 24001, CE, RoHS, FCC,3C |
Número de modelo: | AI1000 |
Cantidad mínima de pedido: | 1 Unidad |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, carta de crédito |
Capacidad de suministro: | 10000 unidades por mes |
cámara térmica infrarroja, medición de temperatura con reconocimiento facial, termómetro de reconocimiento facial de HUSHIDA lleva el diseño especial al extremo.
Nombre del producto: | Dispositivo de medición de temperatura | Tamaño de pantalla: | 10.1 Pulgadas |
---|---|---|---|
Idioma: | Soporte multilingüe | CPU: | Android Rk3288 de cuatro núcleos |
Trabajar Temperatura: | -10℃-60℃ | Nombre: | Cámara termográfica |
Destacar: | cámara térmica infrarroja,medición de temperatura por reconocimiento facial |
Sensor de cámara termográfica de 10,1 pulgadas para medir la temperatura corporal
KEEP YOUR EMPLOYEES AND CUSTOMERS SAFE
Realizar controles de temperatura a empleados y visitantes se ha convertido en algo común para muchas empresas, hospitales, tiendas de comestibles, minoristas y muchos otros.
Los quioscos con sensores de temperatura pueden ayudar a detener una crisis y optimizar el regreso a los negocios a medida que los empleados y los invitados regresan al trabajo y a los lugares de entretenimiento.
Especificaciones del producto
Puerto | tarjeta SD | tarjeta SD |
USB | servidor USB | |
Micro USB | MicroUSB OTG | |
USB | USB para serie | |
RJ45 | Puerto Ethernet (con funciones POE) | |
POE | IEEE802.3at/af | |
DC | Alimentación CC, entrada de 12 V | |
Auriculares | Auriculares estéreo de 3,5 mm | |
salida+altavoz | ||
Reproducción multimedia | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc. |
El soporte Max alcanza videos 4K. | ||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |
Formato de imagen | jpeg | |
Módulo de medición de temperatura | Imágenes térmicas | 0,2~0,5 metros |
0.1° | ||
Imagen térmica | ||
medición de temperatura, | ||
desviación ± 0.3 ℃, | ||
entre 80 y 120 cm. | ||
Píxeles de imagen: 32 x 32 | ||
Otros | VESA | 75x75milímetro |
Altavoz | 2*1.5W | |
barra de luz LED | barra de luz LED | |
Cámara | Frontal incorporado 200W | |
Temperatura de trabajo | 0--40 grados | |
Certificaciones | CE/FCC/RoHS | |
Idioma | Chino, inglés, etc. Operación OSD en varios idiomas | |
adaptador | Adaptador de corriente 12 V/1,5 A. |
Aplicación
Incluye alarmas de audio automáticas y registra todas las alarmas e imágenes para facilitar la búsqueda.
Las aplicaciones incluyen, entre otras, tiendas minoristas, restaurantes, oficinas y escuelas con instalaciones de acceso estrecho.
Nuestra oficina &Fábrica
Este es un rincón de nuestra oficina y del envejecimiento de nuestros productos.
Certificaciones
El producto, disponible en varias especificaciones, se puede utilizar en diversas aplicaciones.