| Local de origem: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificação: | CE, FCC,3C |
| Número de modelo: | HUSHIDA-03 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias funciona |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
Solução completa para nossa câmera térmica infravermelha, medição de temperatura de reconhecimento facial e termômetro de reconhecimento facial podem ser fornecidos.
| Nome: | Dispositivo de alta temperatura de fluxo | Tamanho: | 1739mm*1180mm*3650mm |
|---|---|---|---|
| Armazenamento Temperatura: | -30°C Para 70°C | Trabalhando Umidade: | 15%-85% |
| Automático Exposição Ao controle AEC: | Apoio | ||
| Destaque: | câmera térmica infravermelha,medição de temperatura de reconhecimento facial | ||
Medição térmica da temperatura corporal do termovisor da câmera do alarme do tempo real do software
1. Recursos do produto
1. Imagens térmicas de reconhecimento facial, imagens térmicas móveis e outros métodos para obter uma plataforma rápida de detecção e gerenciamento de temperatura sem contato.
2. Ele pode monitorar a temperatura de pessoas com grande volume ao mesmo tempo e pode medir pelo menos 20 pessoas ao mesmo tempo. A análise em tempo real do alvo de temperatura excessiva mostra os traços esquerdos e o alarme sonoro e luminoso.
3. A multidão no banco de dados facial (30.000) é reconhecida automaticamente, e a multidão não facial do banco de dados captura o rosto em tempo real, e a multidão específica do banco de dados facial é capturada e alarmada.
4. Trabalho ininterrupto 24 horas, exibição em tempo real dos tempos de alarme de temperatura e alta temperatura e tem função de classificação e estatística.
Baixar especificação, Termômetro de reconhecimento facial múltiplo AI 5000.pdf
2, Parâmetros do produto
| AI THERMAL IMAGING BODY THERMOMETER | ||
| Modelo | HSD-RYS-4321-3025 | |
| Tamanho | 1739mm*1180mm*3650mm | |
| Resolução e taxa de quadros suportadas (padrão MJPEG) | quadro 1920x1080 30 | |
| Formato da imagem de saída | MJPEG / YUV2(YUYV) | |
| Tipo de Interface | USB2.0 | |
| Controle Automático de Exposição AEC | Apoio | |
| Balanço de branco automático AEB | Apoio | |
| Controle automático de ganho AGC | Apoio | |
| Temperatura de funcionamento | 0°C para 40°C | |
| temperatura de armazenamento | -30°C para 70°C | |
| Umidade de trabalho | 15%-85% | |
| Parâmetros do módulo sensor de temperatura | Distância de pixel | 480*360 |
| Lente | 90° | |
| I/O | USB | |
| Temperatura ambiente de operação | 0℃~40℃ | |
| Fonte de calor radiante de corpo negro | ||
| Características | ||
| 1. Mais portátil e mais leve. Maior precisão. | ||
| 2. Peso leve o hospedeiro pesa apenas 2 kg. | ||
| 3. Configuração de temperatura, operação simples. Aumento rápido da temperatura e controle de temperatura. | ||
| parâmetro técnico | ||
| Nome do modelo | HSD-HTX1 | |
| faixa de temperatura | 35℃-45℃ | |
| maneira de controlar | Controle automático PID | |
| Resolução de temperatura | 0.1℃ | |
| Superfície de radiação | 78mm*78mm | |
| Emissividade da cavidade | 0.97/0.02 | |
| Estabilidade de temperatura | +(0,1~0,2)℃/30min | |
| Uniformidade de temperatura | ± 0,2℃ (dentro de 2/3 da área central) | |
| fonte de energia | 220V AC 50HZ | |
| Volume do host (comprimento × largura × altura) | 240mmX110Xmm150m | |
| peso | ≤2kg | |
| ambiente de trabalho | Temperatura | 0℃-30℃ |
| Umidade | ≤60%RH | |
| Plataforma de análise de triagem inteligente de IA | ||
| Características | ||
| 1. Capacidades poderosas de análise e processamento | ||
| 2. Controle centralizado de vários dispositivos terminais, apresentação de dados visualizados | ||
| 3.Acoplamento do sistema de suporte de atendimento, controle de acesso, visitantes | ||
| 4. Incorporação de módulo de algoritmo de reconhecimento facial AI | ||
| 5. Gerenciamento de armazenamento de arquivo de detecção | ||
O produto é testado por uma equipe competente e tem garantia.