HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | HWCM-43 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Unidade |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 1-10 unidades 3 dias; 11-20 unidades 5 dias; 20-50 unidades 10 dias; negociação de mais de 50 unidades |
Condições de pagamento: | TT ou união ocidental |
Capacidade de fornecimento: | 10,000 unidades por mês |
Desde a aquisição de matéria-prima até a fase de desenvolvimento, cada link da tela de toque HUSHIDA ir, display de quiosque digital e IR Touch Display é estritamente controlado.
Nome do produto: | Monitor de toque infravermelho | Tamanho do painel: | 43” |
---|---|---|---|
Brilho: | 350cd/㎡ | Padrão: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
Aplicação: | Interior | Resolução: | 1920*1080 |
Sistema: | Android | Tipo: | De chão |
Destaque: | tela sensível ao toque,exibição de quiosque digital |
1. Número uick Detail:
Tipo de toque: toque infravermelho de 10 pontos
Resolução: 1920x1080p FHD, 60 Hz
Tamanho da tela: 43 polegadas
Ângulo de visão: 178/178 graus
Cor: Preto (OEM/ODM aceitável)
Taxa de contraste: 1200:1
Área de exibição: 941,2 (H) × 529,4(V)mm
2. Marcadores:
FULL HD DISPLAY MONITOR
Painel LCD Full HD com ângulo de visão de 178 graus, alto contraste e brilho, elimina de forma inteligente distorções como pós-imagem e fantasmas, tornando a tela mais clara, mais estável e mais vívida
10 POINT SMART TOUCH
Toque infravermelho multifuncional multiponto inteligente tem excelente velocidade de resposta, desempenho anti-reflexo, sem drive, plug-and-play e pode suportar entrada de reconhecimento de escrita muito suavemente
FREE INFORMATION PUBLISHING SOFTWARE
Compatível com uma variedade de imagens, animações, formatos de áudio com interfaces Ethernet, o sistema pode ser distribuído para todas as partes do mundo, para alcançar super disseminação de informações através da rede de longa distância (Internet), para alcançar interação humano-computador
INTEGRATED DESIGN
O design do produto é simples e atmosférico, mais estético, fácil instalação, porta de manutenção rica, fácil manutenção e peças convenientes de nível industrial, acabamento fino, design detalhado humanizado
MULTI-SCENE APPLICATION
É equipado com excelente experiência de consulta por toque e conclui rapidamente a consulta e exibição de informações. Pode ser amplamente utilizado em salões de negócios, comerciantes e consultas de commodities, apresentações de empresas, exibições de produtos e cenários de divulgação de informações públicas
3. Descrição
Tela de toque infravermelho multitoque
A tela sensível ao toque infravermelha é responsiva e suporta vários gestos. Gestos de zoom, remoção, apagamento e outros gestos auxiliam a escrita manual na consulta de informações
Qualidade de imagem de alta definição 1080P
Este monitor com tela de toque tem cores puras, pixels finos de até 1920X1080p, mantém o uso por muito tempo. As cores são ricas e coloridas e oferecem um jogo claro e suave. Mostre perfeitamente suas fotos ou vídeos publicitários
Reprodução inteligente em tela dividida
A máquina de publicidade inteligente em nuvem pode suportar vários formatos de tela dividida, como 1 tela dividida, 2 telas divididas, 3 telas divididas, etc., e pode reproduzir imagens e vídeos ao mesmo tempo; A versão de rede Android e a versão Android Touch podem suportar 26 tipos de formatos de tela dividida, e a área de tela dividida pode ser autoajustada
Qualidade líder da indústria
A tela usa vidro temperado de 4 mm, moldura em liga de alumínio de alta qualidade com pintura de piano de qualidade e o design é simples e atmosférico. Usando quad-core RK3288 Cortex-A17, equipado com sistema Android 7.1, com clock de até 1,8 GHz, super desempenho
4. Especificações:
4.1 Parâmetros LCD
Tamanho | 43 Polegadas | ||
Tipo de tela | Tela LCD LED (medidor A) | ||
Marca | LG, BOE, AU | ||
Area de exposição | 1073.8(H)×604(V)mm | ||
Resolução | 1920×1080 (FHD) | ||
Brilho | 350 cd/m² | Contraste 1200:1 | |
Tempo de resposta | 8EM | Frequência | 60hz |
Gama de cores | 60% NTSC (CIE1931) | ||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Mín.) (CR ≥ 10) | ||
Vida de serviço | >6000H |
Especificação de toque | Quadro de toque infravermelho |
Pontos de contato | Toque infravermelho de 10 pontos, que pode realizar a função multitoque, como aumentar e diminuir o zoom das imagens |
Tempo de resposta ao toque: | ≥8ms |
Precisão do ponto | Mais de 90% da área de toque é ±2milímetros |
Vida com um único toque: | Mais de 50 milhões de vezes |
Transmitância: | Mais de 85% |
Penetração de névoa de vidro: | 3%; e tratamento anti-reflexo |
Dureza superficial: | Vidro à prova de explosão de 3 mm, Mohs 7 |
Resolução de interpolação: | 32768 *32768 |
Dirigir | Dirigir grátis |
Trocando a fonte energética | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz |
Interface de energia | Sistema trifásico bifásico de bitola média 220V |
Consumo de energia da máquina | 95W |
Consumo de energia em espera | 1W |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 50°C |
Umidade de trabalho | 20%#65374; 80% (não condensado) |
Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 60°C |
Umidade de armazenamento | 10%#65374; 90% (não condensado) |
Material de habitação | Liga de alumínio/chapa metálica | ||
Cor da casca | Prata + Preto | ||
Vidro protetor | Vidro temperado de 4 mm, sísmica de 7 níveis | ||
Dissipação de calor | Aberturas | Instalação | Base vertical |
Peso líquido | 44.56kg | Peso bruto | 49.8kg |
Tamanho único | 1800 (H) × 619 (W) × 63 (D) milímetros | Dimensões do pacote | 1850(H)×740(W)×150(D)mm |
Manual do produto | 1 servindo |
Cabo de alimentação | 1 |
Cartão de garantia, certificado | 1 servindo |
Mouse sem fio | 1 |
Caneta de toque | 1 |
Hexágono Interno | 1 |
Parafuso base | 12 |
5. Função do sistema: Android Versão
Configuração de desempenho do Android | ||
Plataforma do sistema | ARM | |
chipset | Ruixinwei | |
CPU | Android quad core | |
Frequência principal | 1.8ghz | |
Memória (DDR3) | DDR3 2G | |
Memória (Flash) | NAND FLASH 8GB | |
Cartão de memória externo | Cartão SD suporta até 32G | |
Resolução de decodificação | Suporte máximo 3840*2160 | |
Sistema operacional | Suporte para Android 5.1 e superior | |
Suporte de rede | Ethernet, suporte WiFi, expansão periférica sem fio, 3G/4G (opcional) | |
Interface | USB×2, SD×1, áudio×1, LAN×1, WIFI×1 | |
Ethernet | 1, Ethernet adaptativa de 10M/100M | |
Saída HDMI | 1 suporte para saída 1080P |
Fornecemos este produto funcional e de alto desempenho para atender aos requisitos dos clientes.