HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | ISO9001 24001, 3C, CE, RoHS, FCC |
Número de modelo: | BGDR-23.6 |
Cantidad mínima de pedido: | 1 Unidades |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
Tiempo de entrega: | 1-10 días |
Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
Capacidad de suministro: | 10.000 unidades por mes |
Con su excelente calidad y rendimiento insuperable, este producto establece el estándar para productos similares.
Nombre del producto: | Monitor de pantalla táctil capacitiva | Tamaño del panel: | 18.5/21.5/23.6/27/32/43/49/55/65 |
---|---|---|---|
Brillo: | 350-500 cd/㎡ | Estándar: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
Olor: | Negro/blanco | Resolución: | 1920*1080 |
Relación de aspecto: | 16:9 | Aplicación: | Interior |
Destacar: | monitor de pantalla táctil capacitiva,señalización digital interactiva |
Monitor de pantalla LCD todo en uno de 10 puntos 23,6 pulgadas NAND FLASH 8GB
Uick tail etail
Panel: Pantalla IPS Full HD de 23,6", retroiluminación LED
Resolución: 1920 × 1080 (FHD) a 60 Hz
Tipo táctil: táctil capacitivo de 10 puntos
Sistema operativo: Android 7.1, cuatro núcleos
Memoria (DDR3): DDR3 2G
Memoria (Flash): NAND FLASH 8GB
Fuente de alimentación conmutada: AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Soporte de red Ethernet: soporte WiFi, expansión periférica inalámbrica
Interfaz:USB×2, SD×1, sonido×1, LAN×1, WIFI×1, Ethernet X 1 (Ethernet adaptable de 10M/100M), salida HDMI X 1
Descripción
Este producto es una máquina táctil comercial todo en uno, que adopta la tecnología táctil más avanzada del mundo, combina una pantalla de cristal líquido y está altamente integrada con la tecnología de red informática. También está equipado con una experiencia de consulta táctil de alto rendimiento para completar rápidamente la consulta y mostrar información. Realmente sencillo lograr la interacción de información hombre-máquina.
Nuestro todo en uno táctil se ha utilizado ampliamente en muchas ocasiones, incluidas salas de exhibición de automóviles, monopolios de marcas, salas de hoteles, instituciones financieras, industria inmobiliaria, instituciones educativas, exposiciones, etc. Nos enfocamos en el desarrollo y producción de equipos de autoservicio inteligentes, para que los productos, independientemente de si son tecnológicos o de aplicaciones prácticas, sean más competitivos que sus pares.
Ventaja competitiva
► Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, monitor LCD todo en uno, resolución 1920*1080 (FHD), brillo 350 cd/m2, contraste 1200:1, tiempo de respuesta de 8 ms
► Caja de aleación de aluminio/chapa metálica, vidrio templado de 4 mm, sísmico de 7 etapas
►El quad-core RK3288 Cortex-A17 predeterminado, con frecuencia de hasta 1,8 GHz y excelente rendimiento. CPU: Correo-T764. Memoria de funcionamiento: DDR3 2 GB, 8 GB
► Admite dispositivos USB externos (teclado, mouse, cámara, micrófono, etc.), admite depuración de computadora USB (para desarrollo de aplicaciones), dispositivo de almacenamiento móvil externo (disco U, tarjeta SD, teclado móvil)
► Interfaz rica: USB*2, salida HDMI, puerto de red, ranura para tarjeta SD. Admite un año de garantía, necesita otra configuración para comunicarse con el servicio al cliente, acepta OEM
Tamaño de pantalla | 18.5Pulgadas | 21.5Pulgadas | 23.6Pulgadas | 27Pulgadas | 32Pulgadas | 43Pulgadas | 49Pulgadas | 55Pulgadas | 65Pulgadas |
Resolución | 1366X768 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
Brillo | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
Área de visualización (mm) | 409.8*230.4 | 475.2*293.2 | 521.5*293.2 | 596.7*335.7 | 698.4*392.9 | 941.2*529.4 | 1073.8*604 | 1209.6*680.4 | 1428.5*803.5 |
Marca de avión | LG,SAMSUNG,AU,BOE | ||||||||
Especificaciones táctiles | Toque capacitivo | ||||||||
relación de aspecto | 16:9 | ||||||||
Ángulo de visión | 178°/178° | ||||||||
CPU | Android de cuatro núcleos | ||||||||
Hardware de gráficos | integrado con CPU | ||||||||
Memoria interna (RAM) | 2G/4G (opcional) | ||||||||
Almacenamiento flash | 8G/16G/32G (opcional) | ||||||||
Sistema de la operación | Android 5.1/7.1 (opcional) | ||||||||
Bluetooth | Opcional | ||||||||
Wifi | Sí. | ||||||||
Certificaciones | CE,ROHS,FCC,ISO 9001 |
El producto, después de haber pasado por una fase de prueba adecuada, tiene un rendimiento excelente.