Local de origem: | Cantão, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | CE/FCC/ISO9001/EMC |
Número de modelo: | AI800 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 UNIT |
Tempo de entrega: | 3 Dias |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
O produto é aprovado como de alta qualidade após testes minuciosos realizados por especialistas de qualidade terceirizados.
Nome: | Terminal de controle de acesso de reconhecimento facial | Medir distância:: | 50cm-120cm |
---|---|---|---|
Função: | Teste de temperatura corporal | MegaPixel: | > 20.0MP |
Aplicação: | Medição de temperatura industrial | Resolução: | 720*1280 |
Destaque: | Terminal de reconhecimento facial sem contato,IP do terminal de controle de acesso de reconhecimento facial65,Terminal de reconhecimento facial de 5 polegadas |
Terminal sem contato 720* do controle de acesso do reconhecimento de cara IP651280
HUSHIDA Scanner de temperatura de 8 polegadas, reconhecimento facial facial, porta digital sem contato, sem contato
Parâmetros do produto | ||
Nome do produto | Máquina de medição de temperatura de porta facial AI500 | |
Marca do produto | HUSHIDA | |
Modelo do produto | AI500 | |
Tela | Tamanho | tela lcd de 5 polegadas |
Resolução | 720*1280 | |
Processador | CPU | RK3128 quad-core, RAM-A7, até 1,3 GHz |
RAM | DDR 1G | |
Memória incorporada | EMMC 8G | |
Sensor | Sensor infravermelho | 64 sensores infravermelhos (também chamados de pixels) |
Sensibilidade | 4KV | |
Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
Interface | Módulo de rede | Suporte Ethernet, sem fio (WIFI) |
áudio | Suporta alto-falantes 5W/8R, | |
canais esquerdo e direito, interface MIC | ||
Interface USB | 1 canal USB OTG, 1 canal USB HOST | |
porta padrão A | ||
Interface HDMI | HDMI1.4 suporta saída de até 1080P a 60HZ | |
Cartão de armazenamento | Cartão TF | |
Interface de rede com fio | 1 interface Ethernet RJ45 | |
Parâmetros gerais | Nível de proteção | IP65, certo à prova de poeira ao ar livre |
e função à prova d'água | ||
fonte de energia | DC12V (± 10%) | |
Temperatura de funcionamento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Consumo de energia | 13,5 W (máx.) | |
Método de instalação | Suporte de parede | |
Tamanho do equipamento | 188*92*26,2 (mm) |
Recurso do termômetro de reconhecimento facial
Aplicação de Máquinas de reconhecimento facial
A máquina inteligente de medição de temperatura pode ser instalada nas principais entradas de locais lotados, como empresas, escolas, hotéis, shopping centers, prédios de escritórios, bancos, salas governamentais, etc., para monitorar a temperatura de funcionários, clientes e visitantes em tempo real. tempo, ajudando efetivamente a prevenir epidemias.
Reconhecimento Facial ligado para medir a temperatura
É baseado na tecnologia de imagem térmica infravermelha, usando sensor infravermelho importado e câmera dinâmica ampla binocular ao vivo de 2 megapixels,
reconhecimento facial a uma distância de 0,3 m-0,5 m durante a coleta da temperatura corporal. Funciona mesmo se você usar uma máscara no rosto, evitando melhor infecções cruzadas.
A maioria dos clientes considera isso uma necessidade no campo.