| Local de origem: | Cantão, China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificação: | CE/FCC/ISO9001/EMC |
| Número de modelo: | AI800 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 UNIT |
| Tempo de entrega: | 3 Dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Materiais adequados: Termômetro de reconhecimento facial sem toque, termômetro de reconhecimento facial de 8 polegadas, terminal de reconhecimento facial sem toque, termômetro de reconhecimento facial é feito de materiais com propriedades que não apenas atendem aos requisitos de desempenho ou confiabilidade, mas também são fáceis de trabalhar durante a produção.
| Nome: | Terminal de reconhecimento facial | Tamanho da tela: | 8 Polegada |
|---|---|---|---|
| Medir distância:: | 50cm-120cm | Função: | Teste de temperatura corporal |
| MegaPixel: | > 20.0MP | Sensor de imagem:: | CMOS |
| Destaque: | Termômetro de reconhecimento facial sem toque,Termômetro de reconhecimento facial de 8 polegadas,Terminal de reconhecimento facial sem toque | ||
Termômetro de reconhecimento facial sem toque de 8 polegadas anti foto terminal
HUSHIDA Scanner de temperatura de 8 polegadas, reconhecimento facial facial, porta digital sem contato, sem contato
Recurso De Máquinas de reconhecimento facial
| Parâmetros do produto | ||
| Nome do produto | Máquina de medição de temperatura de porta facial AI500 | |
| Marca do produto | HUSHIDA | |
| Modelo do produto | AI500 | |
| Tela | Tamanho | tela lcd de 5 polegadas |
| Resolução | 720*1280 | |
| Processador | CPU | RK3128 quad-core, RAM-A7, até 1,3 GHz |
| RAM | DDR 1G | |
| Memória incorporada | EMMC 8G | |
| Sensor | Sensor infravermelho | 64 sensores infravermelhos (também chamados de pixels) |
| Sensibilidade | 4KV | |
| Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |
| Interface | Módulo de rede | Suporte Ethernet, sem fio (WIFI) |
| áudio | Suporta alto-falantes 5W/8R, | |
| canais esquerdo e direito, interface MIC | ||
| Interface USB | 1 canal USB OTG, 1 canal USB HOST | |
| porta padrão A | ||
| Interface HDMI | HDMI1.4 suporta saída de até 1080P a 60HZ | |
| Cartão de armazenamento | Cartão TF | |
| Interface de rede com fio | 1 interface Ethernet RJ45 | |
| Parâmetros gerais | Nível de proteção | IP65, certo à prova de poeira ao ar livre |
| e função à prova d'água | ||
| fonte de energia | DC12V (± 10%) | |
| Temperatura de funcionamento | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Consumo de energia | 13,5 W (máx.) | |
| Método de instalação | Suporte de parede | |
| Tamanho do equipamento | 188*92*26,2 (mm) | |
Aplicação de termômetro de reconhecimento facial
Medição precisa da temperatura em 1 segundo, sem ponto de laser, evita danos potenciais aos olhos, não precisa entrar em contato com a pele humana, evita infecção cruzada, medição de temperatura com um botão, triagem de gripe. Adequado para usuários domésticos, hotéis, bibliotecas, grandes empresas, instituições, hospitais, escolas, alfândegas, aeroportos e outros locais abrangentes, também pode ser fornecido para uso do pessoal médico no hospital.
Graças à tecnologia de atualização e às ideias criativas, o design do termômetro de reconhecimento facial sem toque, termômetro de reconhecimento facial de 8 polegadas, terminal de reconhecimento facial sem toque e termômetro de reconhecimento facial é especialmente único nesta indústria.