HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Número de modelo: | BGCM55 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 UNIT |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Com a implantação do sistema de inspeção de qualidade, todos os defeitos dos produtos são eliminados por completo.
Marca: | HUSHIDA | Número de modelo: | Quadro interativo |
---|---|---|---|
Dobrado:: | NO | Tipo de quadro branco:: | Quadro branco interativo, quadro branco inteligente |
Tipo:: | Quadro branco | Peso:: | 42kg |
Resolução: | 3840*2160 | Tipo de Interface: | USB, Serial, D-Sub, VGA |
Status dos produtos: | Estoque | Tipo: | Infravermelho |
Nome do produto: | Monitor de tela sensível ao toque | Tamanho: | 65/75/86/98 Polegadas Opcional |
Pontos de contato: | 20 pontos | Garantia: | 1 Ano |
Brilho: | 350cd/M2 | Interface: | USB 2.0 (velocidade total), I2C ou USB ou RS232, VGA USB |
Cor: | Preto | Sistema operacional: | Win7/Win8/Android/Linux |
Tipo de toque: | Toque de dedo ou toque de caneta | Aplicação: | Treinamento, reunião, hospital, anúncios, sistemas POS com tela sensível ao toque/KTV/QUIOSQUE/COMPUTADOR |
Tempo de resposta: | 5EM | Tipo de painel: | Visualização completa do IPS |
Sistemas de Apoio: | Win7/Win8/win10/Linux/Android | Palavras: | Monitores com tela sensível ao toque |
Número aterial: | Caixa metálica + painel de vidro temperado | ||
Destaque: | Quadro interativo digital de toque de 20 pontos,Quadro branco interativo digital de 55 polegadas,Quadro branco de videoconferência com toque de 20 pontos |
Videoconferência interativa de Digitas Whiteboard em tempo real um toque de 20 pontos
Introdução do quadro interativo
O whitebaord interativo HUSHIDA conecta seus dispositivos e a tecnologia da sala de aula, otimiza o aprendizado remoto e envolve os alunos – ao mesmo tempo que inspira alunos e professores com ferramentas de ensino poderosas e tecnologia educacional interativa líder mundial.
Colaboração em tempo real
Edite e marque documentos diretamente no quadro branco. Vários dispositivos podem se conectar para suporte em vários locais.
Software de ensino/reunião: fornecer software de ensino/reunião;A nova "tecnologia de extensão de perspectiva super ampla" (s-pva&s-ips) permite um ângulo de visão de 178 graus que pode ser visto em todas as direções.
Configurações de sistema único/duplo: design exclusivo de computador modular e unitizado;
Tela de exibição profissional: a máquina multifuncional interativa de ensino/conferência adota tela de cristal líquido industrial profissional, completamente diferente da tela de cristal líquido comum, com longa vida, alta estabilidade;
Qualidade de imagem HD: tela HD em tela cheia, com contraste ultra-alto de 2000: 1, brilho de 350cd / m, 16,77 milhões de cores, tela widescreen de reprodução de cinema 16: 9, garante a riqueza de cores da tela, não importa a luz ou sombra, imagem ainda nítida qualidade;
Configurações de PC OPS/tipo pull, manutenção mais conveniente;
Interfaces ricas: a máquina multifuncional de ensino multimídia possui múltiplas interfaces para atender a diferentes requisitos de entrada de sinal, como vídeo composto, vídeo componente, VGA, DVI, HDMI, etc., permitindo máxima compatibilidade e flexibilidade quando o produto está habilitado.
Especificação
Modelo | |
Marca | HUSHIDA |
Nome | Máquina de conferência de ensino tudo-em-um |
Código | JXCM-55 |
Painel LCD | |
Tamanho | 55Polegada |
Marca do painel | SAMSUNG,LG,AU (tela calibre A) |
Tipo | TFT-LCD S-PVA |
Resolução | 1080*1920 (FHD) a 60 Hz |
Brilho | 450 cd/m² |
Contraste de proporção | 2000:1 |
Ângulo Visual (horizontal/vertical) | 178°/178° |
Tempo de resposta | 8EM |
Área visual (mm) | 1209.6(W)×680,4(A)mm |
pigmento | 16700000 cores 24 bits |
Gama de cores (NTSC) | 72% |
Luz de fundo | WLED |
escala de exibição | 16:9 |
Tempo de resposta | <8ms |
vida | >60000H |
Característica de toque infravermelho | |
Toque nas especificações | Quadro de toque infravermelho |
Vidro | Vidro temperado de 4mm |
Transmitância de vidro | > 88% (maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície de vidro, como AR/AG) |
Número de indução do objeto (IR) | Toque em 10 |
Número de linhas de indução infravermelha (W D) | 32767 × 32767 |
Precisão posicional | Mais de 90% da área de toque é de 2 mm |
A definição da interface | USB 2.0 (velocidade máxima) |
Toque a força | Toque de pressão zero |
A resistência à luz | Possui resistência à luz |
Vida de indução | 6 milhões de vezes |
O tempo de resposta | <8ms |
O modo de fonte de alimentação | Full duplex alimentado por USB DC +5V até 500mA |
Trocando a fonte energética | |
Consumo de energia (valor típico) | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
Consumo de energia em espera | 140W |
A interface de energia | 1W |
Trocando a fonte energética | Sistema trifásico bifásico padrão europeu 220V |
Parâmetros de especificação mecânica | |
O peso líquido | 22kg |
Peso bruto | 27kg |
Tamanho do contorno da máquina nua (L x P x A) | 1265.2×732.7×94.8milímetros |
Tamanho do pacote (L x P x A) | 1365×864×190milímetros |
Material da carcaça (moldura frontal/concha traseira) | Plástico/Chapa metálica |
Cor da concha (moldura frontal/concha traseira) | Preto |
Para proteger o vidro | Vidro temperado de 4 mm/resistente a terremotos de nível 7 |
Tipo de instalação | Suportes/ganchos de parede |
A maneira de resfriamento | Ventilador com temperatura controlada dissipa o calor |
O meio ambiente | |
Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ |
Umidade de trabalho | 20%~80%(Sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ |
Armazenar umidade | 10%~90%(Sem condensação) |
Modo de exibição | S-IPS, geralmente display preto, transmissão |
Tempo máximo de atendimento (horas/dia) | 24 Horas |
recursos | |
O orador | 2×8W (embutido) |
Suporte para modo de entrada | Stylus escreve teclado |
O anexo | |
O manual do usuário | Manual, cartão de garantia, certificado de conformidade |
cabo | O cabo de alimentação |
Outros (acessórios opcionais) | Controle remoto, base/suporte, WiFi |
A HUSHIDA possui uma equipe de gestão altamente eficiente, forte capacidade de P&D, atendimento profissional ao cliente e grande plataforma de e-business.