HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Cantão, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | JXCM |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Forma e caixa de papelão, com caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 3 a 5 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de fornecimento: | 10,000 unidades por mês |
O produto é de qualidade confiável, pois é produzido e testado com base nos requisitos de padrões de qualidade amplamente reconhecidos.
Tamanho da tela: | 55/65/75/86/100 Polegadas Opcional | Resolução: | 3840 × 2160 UHD |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT - LCD / S - PVA | Tempo de resposta: | 8EM |
Exibir Escala: | 16 : 9 | Luz de fundo: | WLED |
Vida: | > 60000H | Marca do painel: | SAMSUNG 、LG 、AU (tela do medidor A) |
Destaque: | Quadro branco interativo com tela de toque WLED,Quadro branco interativo com tela de toque TFT,Placa de toque interativa WLED |
Tela táctil ultra fino Whiteboard interativo de WLED na educação
Descrição do quadro interativo com tela de toque
Como escolher o tamanho de uma máquina de ensino multifuncional com base no tamanho do espaço? A seguir está o tamanho da máquina de ensino correspondente ao espaço específico :
1. 55 polegadas para 5 a 15 metros quadrados;
2. 65 polegadas para 5 a 20 metros quadrados;
Recurso do quadro interativo com tela de toque
1. De acordo com a demanda do mercado, recomendaremos diferentes tamanhos de máquinas multifuncionais de ensino, de 55 a 100 polegadas;
2. Você pode escrever e gravar mais conteúdo, virar a página livremente para consultar o conteúdo do registro escrito anterior, apagamento conveniente da escrita, anotação e captura de tela.
Especificação do quadro interativo com tela de toque
Painel LCD | Tamanho | 55Polegada |
Marca do painel | SAMSUNG, LG, AU (tela de calibre A) | |
Tipo | TFT - LCD S - PVA | |
Resolução | 3840 × 2160 UHD | |
Brilho | 450cd/m² | |
Contraste de proporção | 2000 : 1 | |
Ângulo visual (horizontal/vertical) | 178° / 178° | |
Tempo de resposta | 8EM | |
Área visual (mm) | 1209.6 ( W ) ×680,4 (H) mm | |
pigmento | 16700000 cores 24 bits | |
Gama de cores (NTSC) | 72% | |
Luz de fundo | WLED | |
escala de exibição | 16:9 | |
Tempo de resposta | < 8ms | |
vida | > 60000H | |
Característica de toque infravermelho | Toque nas especificações | Quadro de toque infravermelho |
Vidro | Vidro temperado de 4mm | |
Transmitância de vidro | > 88% (maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície de vidro, como AR/AG) | |
Número de indução do objeto (IR) | Toque em 20 | |
Número de linhas de indução infravermelha (W D) | 32767 × 32767 | |
Precisão posicional | Mais de 90% da área de toque é de 2 mm | |
A definição da interface | USB 2.0 (velocidade máxima) | |
Toque a força | Toque de pressão zero | |
A resistência à luz | Possui resistência à luz | |
Vida de indução | 6 milhões de vezes | |
O tempo de resposta | < 8ms | |
O modo de fonte de alimentação | Full duplex USB - alimentado por DC + 5V até 500mA |
Aplicação de quadro interativo com tela de toque
Pode ser utilizado na educação pré-escolar, ensino escolar, instituições de formação, investigação científica e outros locais.
A HUSHIDA configura um sistema de análise de clientes-alvo e pesquisa de preferências do cliente para melhor atender os clientes.