| Local de origem: | guangdong |
|---|---|
| Marca: | Hushida |
| Certificação: | 3C, CE, ROHS, FCC |
| Número de modelo: | AI800 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1peças |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa com caixa de madeira para embalagem externa |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias funciona |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 10.000 por mês |
Termômetro de reconhecimento facial HUSHIDA, medição de temperatura de reconhecimento facial, termômetro de reconhecimento facial foi projetado com uma aparência inovadora e atraente.
| Nome do produto: | Dispositivo termômetro infravermelho | Medindo Distância: | 50-150cm |
|---|---|---|---|
| Trabalhar Temperatura: | -10℃-60℃ | CPU: | Android Rk3288 Quad Core |
| Marca: | HUSHDIA | ||
| Destaque: | termômetro de reconhecimento facial,medição de temperatura de reconhecimento facial | ||
Utilizando sensores térmicos avançados de infravermelho próximo, tecnologia de reconhecimento facial aprimorada por IA e software fácil de usar carregado em um tablet Andriod.
Todas as nossas soluções de detecção de temperatura são equipadas com um sensor/detector infravermelho de temperatura e o sistema fornece um alerta se um indivíduo estiver com febre.
O sistema usa um algoritmo para detecção rápida de precisão de temperatura.
Baixe a especificação, Termômetro de detecção facial AI800 de 8 polegadas AI.pdf
especificações do produto
| Identificação | IC ID |
| Sistema | Andróide 7.1 |
| CPU | Android Rk3288 Quad core |
| RAM | 2G |
| ROM | 8G |
| Aula de proteção | IP65 |
| Velocidade de medição | 0.2s |
| Distância de medição | 50-150cm |
| Temperatura de trabalho | -10℃-60℃
|
| Garantia | 1 Ano |
Certificação
O produto é durável e muito funcional.